#author("2024-09-16T19:13:30+09:00","","")
[[進学校ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž]]
[[広島県ã®é«˜æ ¡]]
#author("2024-11-26T22:27:28+09:00","","")


&ref(http://www.saijuken.com/gazo/hirotop1.png,zoom,800x450,広島県ã®é€²å­¦æ ¡ã®é€²å­¦å‚¾å‘分類);
-縦軸:旧å¸ä¸€å·¥çއ
-横軸:国公医率
-ãƒãƒ–ルã®å¤§ãã•:æ±å¤§çއ

*解説 [#a788f1d1]
-国立ã€ç§ç«‹ã€ç§ç«‹ã€çœŒç«‹ãŒå…¥ã‚Šä¹±ã‚Œã‚‹åºƒå³¶çœŒã§ã‚ã‚‹ãŒã€ãã®ãƒˆãƒƒãƒ—ã¯å›½ç«‹ã®åºƒå³¶å¤§å­¦é™„属2æ ¡ã€ç§ç«‹ã®åºƒå³¶å­¦é™¢ãŒäº‰ã£ã¦ã„る。
-2023å¹´ã ã‘を見るã¨ã€åºƒå¤§ç¦å±±ã¯åŒ»å­¦éƒ¨å¿—å‘ãŒå¼·ãã€åºƒå¤§é™„å±žã¯æ—§å¸å¿—å‘ãŒå¼·ã„。広島学院ã¯ãã®é–“ã§ã‚る。ãŒã€3æ ¡ã¨ã‚‚ã»ã¼åŒåˆ—ã¨è¨€ã£ã¦ã„ã„進学実績ã§ã‚る。
-ã“ã®3æ ¡ã®ä¸‹ã¯å¤§ããé–‹ã„ã¦ã„ã‚‹ãŒã€ãƒŽãƒ¼ãƒˆãƒ«ãƒ€ãƒ æ¸…心ãŒå›½å…¬åŒ»çއã ã‘を見るã¨3æ ¡ã«è¿«ã£ã¦ã„る。
-市立高校トップã¯åŸºç”ºé«˜æ ¡ã§ã‚ã‚‹ãŒã€å›½ç«‹ã‚„ç§ç«‹ã®ãƒˆãƒƒãƒ—ã«ã¯å¤§ããåŠã°ãšã€‚
-県立高校ã¯ã•らã«ãã®ä¸‹ã§ã‚りã€çœŒç«‹ãƒˆãƒƒãƒ—ã®çœŒç«‹åºƒå³¶ã¯åŸºç”ºã«æ—§å¸ä¸€å·¥ç¥žçއã€å›½å…¬åŒ»çއã¨ã‚‚ã«è² ã‘ã¦ã„る。


*使用データ [#b19ff7b8]
|~highschool|~定員|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~人数|>|>|~率|h
|~|~|~国公医|~æ—§å¸ä¸€å·¥ç¥ž|~æ±å¤§|~京大|~一橋|~æ±å·¥|~北大|~æ±åŒ—|~å大|~阪大|~ä¹å¤§|~神大|~国公医|~æ±å¤§|~æ—§å¸ä¸€å·¥ç¥ž|h
|||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):|||c
|[[広大ç¦å±±>広島大学附属ç¦å±±é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]|200|32|54|7|16|2|1|2|0|0|10|11|5|16.0%|3.5%|27.0%|
|[[広大附>広島大学附属高等学校]]|200|21|65|9|10|0|1|4|0|0|18|10|13|10.5%|4.5%|32.5%|
|[[AICJ>AICJ高等学校]]|280|8|6|0|1|1|1|1|0|0|1|1|0|2.9%|0.0%|2.1%|
|[[ä¿®é“>ä¿®é“高等学校]]|300|13|49|6|4|0|1|2|1|2|9|15|9|4.3%|2.0%|16.3%|
|[[基町>基町高等学校]]|360|12|70|2|12|1|0|4|1|1|15|24|10|3.3%|0.6%|19.4%|
|[[県立広島>県立広島高等学校]]|240|2|36|5|3|0|0|2|2|0|7|10|7|0.8%|2.1%|15.0%|
|[[舟入>舟入高等学校]]|320|2.6|37|0|2|0|0|3|2|0|7|10|13|0.8%|0.0%|11.6%|
|[[å°¾é“北>å°¾é“北高等学校]]|200|2|13|0|2||||1||2|4|4|1.0%|0.0%|6.5%|
|[[呉三津田>呉三津田高等学校]]|200|3|20|2|5||||1||5|5|2|1.5%|1.0%|10.0%|
|[[ç¦å±±>ç¦å±±é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]|320|2|20||2|||1|||4|6|7|0.6%|0.0%|6.3%|
|[[安å¤å¸‚>安å¤å¸‚高等学校]]|320|1.2|10|1|1||||||2|3|3|0.4%|0.3%|3.1%|
|[[ç¦å±±>ç¦å±±é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]|200|2|16||1|||1||1|3|7|3|1.0%|0.0%|8.0%|
|[[広島中等>広島中等教育学校]]|120|1|14|0|0|1|1|0|1|1|5|4|1|0.8%|0.0%|11.7%|
|[[広島学院>広島学院高等学校]]|185|27|57|12|7|3|4|4|||11|12|4|14.6%|6.5%|30.8%|
|[[ND>ノートルダム清心高等学校]]|180|16|22|2|2|0|0|2|1|0|6|8|1|8.9%|1.1%|12.2%|
|[[広島女学院>広島女学院高等学校]]|180|4|8|||||1|||3|1|3|2.2%|0.0%|4.4%|

*コメント [#r456a403]
#pcommnet(,reply)

#norelated