#author("2023-07-15T10:33:34+09:00","","")
[[åƒè‘‰çœŒã®é«˜æ ¡]]
[[進学校ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž]]
#contents
#author("2023-07-15T23:43:49+09:00","","")

&ref(http://www.saijuken.com/gazo/tibatop.png,zoom,1000x500);

*æ¦‚è¦ [#g8888001]
-åƒè‘‰çœŒãƒˆãƒƒãƒ—校を以下ã®3é …ç›®ã§åˆ†é¡žã‚’ã—ãŸã€‚
+縦軸「æ±äº¬ä¸€å·¥çއã€
+横軸「国公医率ã€
+ãƒãƒ–ルã®å¤§ãã•「æ±å¤§çއã€
-分å­ã¯åˆæ ¼è€…æ•°ã§ã€åˆ†æ¯ã¯1学年ã®å®šå“¡ã¨ã—ãŸã€‚å’æ¥­æ•°ã§ã¯ãªã„。
-å‚考資料ã¨ã—ã¦ã€[[男女御三家新御三家ã®å‚¾å‘分類]]より豊島岡ã®ãƒãƒ–ルをプロットã—ãŸã€‚

*解説 [#yb4630a2]


*使用データ [#te93d4fc]

|~highschool|~定員|>|>|>|>|>|~人数|>|>|~率|h
|~|~|~国公医|~æ±å¤§|~京大|~一橋|~æ±å·¥|~æ±äº¬ä¸€å·¥|~国公医|~æ±å¤§|~æ±äº¬ä¸€å·¥|h
|[[渋幕>渋谷教育学園幕張高等学校]]|295|30|74|12|19|11|116|10.2%|25.1%|39.3%|
|[[県立åƒè‘‰>県立åƒè‘‰é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]|320|20|25|9|13|14|61|6.3%|7.8%|19.1%|
|[[市å·>市å·é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]|440|20|15|7|9|17|48|4.5%|3.4%|10.9%|
|[[æ±é‚¦å¤§æ±é‚¦>æ±é‚¦å¤§å­¦ä»˜å±žæ±é‚¦é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]|300|13|5|0|2|11|18|4.3%|1.7%|6.0%|
|[[昭和秀英>昭和学院秀英高等学校]]|360|8|8|0|5|5|18|2.2%|2.2%|5.0%|
|[[県立船橋>県立船橋高等学校]]|370|6|12|5|27|16|60|1.6%|3.2%|16.2%|
|[[æ±è‘›é£¾>æ±è‘›é£¾é«˜ç­‰å­¦æ ¡]]|320|2|9|2|12|10|33|0.0%|2.8%|10.3%|


*コメント [#w57f8e2e]
#pcomment(,reply)