| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1892å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½è±Šå³¶åŒºæ±æ± 袋一ä¸ç›®25番22å· |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | å¥³åæ ¡ |
| å差値 | - |
| 定員 | 350å:2022å¹´åº¦ã‚ˆã‚Šé«˜æ ¡å‹Ÿé›†ãªã— |
| æŽˆæ¥æ–™ | 40万円/å¹´ |
| 進å¦åŠ› | A |
| HP | https://www.toshimagaoka.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | 慶医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | ç§ç«‹åŒ» | 慶大 | 早大 | 海外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | ||||||||||
| 2023 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 13 | 14 | 11 | 111 | 107 | 152 | |
| 2022 | 41 | 0 | 5 | 7 | 2 | 6 | 14 | 2 | 11 | 12 | 166 | 100 | 133 | 14 |
| 2021 | 45 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 21 | 7 | 6 | 12 | 148 | 81 | 123 | 10 |
| 2020 | 39 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 29 | 4 | 9 | 7 | 135 | 109 | 146 | 4 |
| 2019 | 39 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 29 | 3 | 10 | 11 | 105 | 103 | 146 | 2 |
| 2018 | 33 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 3 | 7 | 49 | 94 | 93 | 5 |
| 2017 | 36 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 9 | 3 | 11 | 63 | 78 | 112 | |
| 2016 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 3 | 7 | 2 | 73 | 94 | 172 | |
| 2015 | 37 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 30 | 4 | 10 | 10 | 31 | 98 | 181 | 7 |
| 2014 | 28 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 33 | 3 | 12 | 4 | 37 | 91 | 180 | |
| 2013 | 33 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 27 | 1 | 9 | 11 | 42 | 96 | 176 | |
| 2012 | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 25 | 5 | 9 | 9 | 47 | 90 | 160 | |
| 2011 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 7 | 10 | 27 | 90 | 178 | |
| 2010 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 5 | 6 | 4 | 38 | 87 | 161 | |
| 2009 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 4 | 5 | 18 | 96 | 157 | |
| 2008 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 27 | 90 | 142 | |
| 2007 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 11 | 8 | 10 | 88 | 134 | |
| 2006 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 4 | 12 | 50 | 149 | |
| 2005 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 7 | 13 | 55 | 109 | |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(豊島岡女å)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
上記集計ã®ç§ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™

グラフ:豊島岡女åã®æ±å¤§ã€å›½å…¬ç«‹åŒ»å¦éƒ¨åˆæ ¼è€…æ•°ã®æŽ¨ç§»
| å¹´ | 2040 | 2039 | 2038 | 2037 | 2036 | 2035 | 2034 | 2033 | 2032 | 2031 | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| æ±å¤§ | 30 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| å¹´ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| æ±å¤§ | 29 | 29 | 21 | 21 | 41 | 30 | 33 | 27 | 25 | 13 | 24 | 17 | 12 | 14 | 14 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 |
| å¹´ | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
| æ±å¤§ | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ±å¤§)
| å¤§å¦ | 2020年春 | 2019年春 | 2018年春 | ||||||
| ç·è¨ˆ | ç¾å½¹ | ç·è¨ˆ | ç¾å½¹ | ç·è¨ˆ | ç¾å½¹ | ||||
| æ—å·åŒ» | 1 | (医1) | 1 | ||||||
| 北大 | 10 | (医1,ç£1,æ¯1) | 4 | 9 | (è–¬1,ç£1) | 7 | |||
| æ±åŒ— | 6 | (医2) | 6 | 10 | (医4,è–¬1) | 6 | 5 | (è–¬1,æ¯1) | 3 |
| 秋田 | 1 | (医1) | 1 | 2 | (医1) | 2 | |||
| 山形 | 1 | (医1) | 1 | 2 | (医2) | ||||
| ç‘æ³¢ | 6 | (医3) | 6 | 11 | (医3) | 10 | 12 | (医5) | 10 |
| 群馬 | 2 | (医2) | 1 | 3 | (医3) | 1 | |||
| åƒè‘‰ | 14 | (医7,è–¬2) | 13 | 4 | (医1,è–¬2) | 3 | 15 | (医3,è–¬4) | 11 |
| ãŠèŒ¶å¥³ | 6 | 4 | 11 | 10 | 13 | 9 | |||
| æ±å¤§ | 29 | 23 | 29 | 23 | 21 | 18 | |||
| 医科æ¯ç§‘ | 9 | (医4,æ¯2) | 8 | 10 | (医7,æ¯3) | 10 | 6 | (医4,æ¯1) | 5 |
| 外大 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 | 9 | |||
| å¦èЏ大 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| æ±äº¬èЏ大 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| æ±å·¥ | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | 7 | |||
| 一橋 | 9 | 9 | 10 | 8 | 3 | 3 | |||
| 新潟 | 5 | (医5) | 4 | 4 | (医4) | 3 | 2 | (医2) | 1 |
| 富山 | 4 | (医3) | 1 | 4 | (医3,薬1) | 2 | |||
| 山梨 | 1 | 1 | 1 | (医1) | 3 | (医3) | 2 | ||
| 信州 | 4 | (医3) | 1 | 3 | (医2) | 2 | 2 | (医1) | |
| æµœæ¾ | 1 | (医1) | 1 | ||||||
| 金沢 | 1 | (医1) | |||||||
| å大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ä¸‰é‡ | 1 | (医1) | |||||||
| 京都 | 4 | 4 | 3 | (薬1) | 2 | 5 | 4 | ||
| 大阪 | 3 | 1 | 2 | (医1) | 1 | 2 | (医1) | 1 | |
| 神戸 | 2 | (医1) | 1 | ||||||
| 岡山 | 1 | 1 | |||||||
| 徳島 | 1 | (医1) | 1 | ||||||
| 愛媛 | 1 | (医1) | |||||||
| å³¶æ ¹ | 1 | (医1) | |||||||
| å±±å£ | 1 | (医1) | |||||||
| ä¹å·ž | 2 | (è–¬1) | 2 | (医1) | 2 | 2 | (è–¬1) | 2 | |
| é•·å´Ž | 1 | (è–¬1) | 1 | ||||||
| 宮崎 | 1 | (医1) | 1 | 2 | (医2) | 1 | |||
| 鹿å…å³¶ | 1 | (æ¯1) | |||||||
| ç‰çƒ | 1 | (医1) | 2 | (医1) | 1 | ||||
| ç¦å³¶åŒ» | 1 | (医1) | 2 | (医2) | 2 | 3 | (医3) | 3 | |
| 横市 | 8 | (医5) | 6 | 1 | (医1) | 2 | (医1) | 1 | |
| å’ŒæŒå±±åŒ» | 1 | (医1) | |||||||
| ä¹å·žæ¯ç§‘ | 1 | ||||||||
| 防医 | 4 | (医4) | 3 | 6 | (医6) | 5 | 8 | (医7) | 6 |
| å¤§å¦ | 2020年春 | 2019年春 | 2018年春 | ||||||
| ç·è¨ˆ | ç¾å½¹ | ç·è¨ˆ | ç¾å½¹ | ç·è¨ˆ | ç¾å½¹ | ||||
| 愛知医 | 2 | (医2) | |||||||
| 岩手医 | 4 | (医4) | |||||||
| 金沢医 | 1 | (医1) | |||||||
| 北里 | 8 | (医1,ç£1,è–¬6) | 5 | 12 | (医1,è–¬8,ç£1) | 9 | 22 | (è–¬17,ç£2) | 19 |
| ææž— | 9 | (医6) | 3 | 7 | (医7) | 4 | 1 | (医1) | |
| 近畿 | 2 | (医2) | |||||||
| 慶應 | 109 | (医1,薬17) | 86 | 109 | (医3,薬7) | 87 | 99 | (医1,薬14) | 78 |
| 埼玉医 | 5 | (医5) | 1 | 1 | (医1) | 1 | 3 | (医3) | 1 |
| 産æ¥åŒ» | 2 | (医2) | 2 | (医2) | 2 | 1 | (医1) | ||
| 自治医 | 1 | (医1) | 1 | ||||||
| é †å¤©å ‚ | 13 | (医13) | 12 | 24 | (医21) | 17 | 8 | (医8) | 6 |
| æ˜å’Œ | 20 | (医13,æ¯2,è–¬3) | 13 | 18 | (医9,æ¯3,è–¬6) | 8 | 12 | (医7,è–¬5) | 5 |
| è–マリ | 4 | (医4) | 3 | ||||||
| å¸äº¬ | 7 | (医2,è–¬4) | 2 | 3 | (医3) | 2 | 5 | (医3,è–¬2) | 5 |
| æ±æµ· | 1 | (医1) | 1 | 3 | (医1) | 3 | 3 | (医1) | |
| æ±åŒ» | 6 | (医6) | 4 | 9 | (医9) | 3 | 6 | (医6) | 4 |
| æ…ˆæµä¼š | 9 | (医8) | 8 | 11 | (医10) | 9 | 8 | (医8) | 5 |
| 女å医 | 8 | (医8) | 6 | 7 | (医7) | 2 | 2 | (医2) | 2 |
| æ±é‚¦ | 21 | (医13,è–¬8) | 11 | 10 | (医7,è–¬3) | 3 | 5 | (医4) | 3 |
| æ±åŒ—医科 | 6 | (医4,è–¬2) | 1 | (医1) | 1 | (医1) | |||
| ç¨å”医 | 2 | (医2) | 2 | (医2) | 2 | 3 | (医3) | 2 | |
| 日本 | 32 | (医3,ç£2,è–¬1,æ¯1) | 18 | 18 | (医2,è–¬3) | 8 | 25 | (医2,æ¯1) | 13 |
| 日医 | 17 | (医17) | 12 | 11 | (医11) | 6 | 8 | (医8) | 3 |
| 藤田 | 1 | (医1) | |||||||
| ç¦å²¡ | 1 | (è–¬1) | 1 | (医1) | 1 | ||||
| 早稲田 | 146 | 114 | 147 | 125 | 90 | 72 | |||
å‚照:https://www.toshimagaoka.ed.jp/future/results/
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | 繰上ã’候補者 | ||||||||
| 一般 | 推薦 | 一般 | 推薦 | 一般 | 推薦 | 一般 | 推薦 | 一般 | 推薦 | 一般 | 推薦 | 一般 | 推薦 | 一般 | 推薦 | |
| 2021 | 55 | 30 | 440 | 438 | 257 | 1.70 | /300 | /300 | % | % | - | |||||
| 2020 | 55 | 30 | 427 | 63 | 417 | 63 | 236 | 32 | 1.77 | 1.97 | 177/300 | 200/300 | 59.0% | 66.7% | 27 | - |
| 2019 | 45 | 40 | 420 | 80 | 414 | 80 | 205 | 41 | 2.02 | 1.95 | 197/300 | 197/300 | 65.7% | 65.7% | 22 | - |
試験科目:英語100ã€æ•°å¦100ã€å›½èªž100
2022å¹´ã‚ˆã‚Šé«˜æ ¡å…¥è©¦ã®å‹Ÿé›†åœæ¢
å‚照:æ±äº¬éƒ½ç§ç«‹é«˜æ ¡å…¥è©¦çµæžœ2021
å‚照:豊島岡女å2020
å‚照:豊島岡女å2019
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | |||||||
| 帰国1 | 帰国2 | 帰国1 | 帰国2 | 帰国1 | 帰国2 | 帰国1 | 帰国2 | 帰国1 | 帰国2 | 帰国1 | 帰国2 | 帰国1 | 帰国2 | |
| 2021 | 5å程度 | 若干å | 29 | 8 | 28 | 8 | 22 | 4 | 1.27 | 2.00 | /350 | /350 | % | % |
| 2020 | 5å程度 | 若干å | 25 | 5 | 22 | 5 | 17 | 3 | 1.29 | 1.67 | 241/350 | 214/350 | 68.9% | 61.1% |
| 2019 | 5å程度 | 若干å | 31 | 3 | 30 | 3 | 25 | 2 | 1.20 | 1.50 | 255/350 | 252/350 | 72.9% | 72.0% |
試験科目:英語150ã€æ•°å¦100ã€å›½èªž100
2022å¹´ã‚ˆã‚Šé«˜æ ¡å…¥è©¦ã®å‹Ÿé›†åœæ¢
å‚照:豊島岡女å2020
å‚照:豊島岡女å2019
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | 繰上ã’候補者 | 繰上ã’åˆæ ¼è€… | å…¥å¦è€… |
| 2023.2.2 | 160 | 1060 | 964 | 404 | 2.39 | 209/300 | 69.7% | |||
| 2022.2.2 | 160 | 1102 | 999 | 414 | 2.41 | 200/300 | 66.7% | 30 | 19 | 189 |
| 2021.2.2 | 160 | 1109 | 1006 | 410 | 2.45 | 201/300 | 67.0% | 21 | 12 | 153 |
| 2020.2.2 | 160 | 1096 | 986 | 402 | 2.45 | 207/300 | 69.0% | 22 | 13 | 161 |
| 2019.2.2 | 160 | 1074 | 1000 | 393 | 2.54 | 205/300 | 68.3% | 28 | 5 | 148 |
| 2018.2.2 | 160 | 1106 | 1018 | 396 | 2.57 | 207/300 | 69.0% | |||
| 2017.2.2 | 160 | 1062 | 999 | 397 | 2.52 | 187/300 | 62.3% | |||
| 2016.2.2 | 160 | 1110 | 1009 | 403 | 2.50 | 202/300 | 67.3% | |||
| 2015.2.2 | 160 | 828 | 730 | 243 | 3.00 | /300 | % | |||
| 2014.2.2 | 160 | 1133 | 1065 | 407 | 2.62 | /300 | % | |||
| 2013.2.2 | 160 | 1181 | 1106 | 395 | 2.80 | /300 | % | |||
| 2012.2.2 | 160 | 1140 | 1069 | 395 | 2.71 | /300 | % | |||
| 2011.2.2 | 160 | 1118 | 1037 | 392 | 2.65 | /300 | % | |||
| 2010.2.2 | 160 | 1061 | 978 | 391 | 2.50 | /300 | % | |||
| 2009.2.2 | 160 | 904 | 816 | 228 | 3.58 | 198/300 | 66.0% | |||
| 2008.2.2 | 160 | 1067 | 951 | 395 | 2.41 | /300 | % | |||
| 2007.2.2 | 160 | 1168 | 1064 | 416 | 2.56 | /300 | % | |||
| 2006.2.2 | 140 | 1083 | 1007 | 380 | 2.65 | /300 | % | |||
| 2005.2.2 | 140 | 1106 | 995 | 373 | 2.67 | /300 | % | |||
| 2004.2.2 | 140 | 833 | 710 | 223 | 3.18 | /300 | % |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
å‚照:2004å¹´2月2æ—¥ã€2009å¹´2月2æ—¥ã€2015å¹´2月2æ—¥ã¯ã€ã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒƒã‚¯ã€€ã€€ã€€2026å¹´2月1æ—¥ã€2032å¹´2月1日も日曜日
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | 繰上ã’候補者 | 繰上ã’åˆæ ¼è€… | å…¥å¦è€… |
| 2023.2.3 | 40 | 951 | 509 | 64 | 7.95 | 211/300 | 70.3% | |||
| 2022.2.3 | 40 | 966 | 513 | 52 | 9.87 | 217/300 | 72.3% | 5 | 2 | 35 |
| 2021.2.3 | 40 | 931 | 514 | 71 | 7.24 | 217/300 | 72.3% | 10 | 4 | 52 |
| 2020.2.3 | 40 | 993 | 529 | 73 | 7.25 | 226/300 | 75.3% | 17 | 8 | 50 |
| 2019.2.3 | 40 | 945 | 520 | 73 | 7.12 | 199/300 | 66.3% | 10 | 2 | 44 |
| 2018.2.3 | 40 | 941 | 496 | 67 | 7.40 | 219/300 | 73.0% | |||
| 2017.2.3 | 40 | 932 | 495 | 59 | 8.39 | 221/300 | 73.7% | |||
| 2016.2.3 | 40 | 977 | 519 | 58 | 8.95 | 210/300 | 70.0% | |||
| 2015.2.3 | 40 | 987 | 657 | 115 | 5.71 | /300 | % | |||
| 2014.2.3 | 40 | 988 | 562 | 68 | 8.26 | /300 | % | |||
| 2013.2.3 | 40 | 1050 | 611 | 57 | 10.72 | /300 | % | |||
| 2012.2.3 | 40 | 1061 | 617 | 55 | 11.22 | /300 | % | |||
| 2011.2.3 | 40 | 989 | 555 | 55 | 10.09 | /300 | % | |||
| 2010.2.3 | 40 | 909 | 491 | 50 | 9.82 | /300 | % | |||
| 2009.2.3 | 40 | 863 | 565 | 108 | 5.23 | 202/300 | 67.3% | |||
| 2008.2.3 | 40 | 818 | 397 | 61 | 6.51 | /300 | % | |||
| 2007.2.3 | 40 | 909 | 494 | 49 | 10.08 | /300 | % | |||
| 2006.2.3 | 30 | 870 | 513 | 53 | 9.68 | /300 | % | |||
| 2005.2.3 | 30 | 925 | 543 | 60 | 9.05 | /300 | % | |||
| 2004.2.3 | 30 | 833 | 513 | 94 | 5.46 | /300 | % |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | 繰上ã’候補者 | 繰上ã’åˆæ ¼è€… | å…¥å¦è€… |
| 2023.2.4 | 40 | 712 | 518 | 71 | 7.30 | 216/300 | 72.0% | |||
| 2022.2.4 | 40 | 768 | 557 | 54 | 10.31 | 216/300 | 72.0% | 7 | 3 | 44 |
| 2021.2.4 | 40 | 779 | 558 | 75 | 7.44 | 213/300 | 71.0% | 14 | 8 | 64 |
| 2020.2.4 | 40 | 790 | 552 | 67 | 8.24 | 209/300 | 69.7% | 13 | 5 | 54 |
| 2019.2.4 | 40 | 699 | 495 | 74 | 6.69 | 214/300 | 71.3% | 20 | 13 | 70 |
| 2018.2.4 | 40 | 758 | 527 | 58 | 9.09 | 218/300 | 72.7% | |||
| 2017.2.4 | 40 | 812 | 486 | 58 | 8.38 | 202/300 | 67.3% | |||
| 2016.2.4 | 40 | 835 | 504 | 49 | 10.29 | 223/300 | 74.3% | |||
| 2015.2.4 | 40 | 797 | 508 | 68 | 7.47 | /300 | % | |||
| 2014.2.4 | 40 | 817 | 508 | 59 | 8.61 | /300 | % | |||
| 2013.2.4 | 40 | 908 | 543 | 60 | 9.05 | /300 | % | |||
| 2012.2.4 | 40 | 911 | 584 | 61 | 9.57 | /300 | % | |||
| 2011.2.4 | 40 | 806 | 558 | 58 | 9.62 | /300 | % | |||
| 2010.2.4 | 40 | 735 | 483 | 58 | 8.33 | /300 | % | |||
| 2009.2.4 | 40 | 766 | 504 | 49 | 10.29 | 228/300 | 76.0% | |||
| 2008.2.4 | 40 | 681 | 362 | 59 | 6.14 | /300 | % | |||
| 2007.2.4 | 40 | 837 | 503 | 48 | 10.48 | /300 | % | |||
| 2006.2.4 | 30 | 683 | 438 | 44 | 9.95 | /300 | % | |||
| 2005.2.4 | 30 | 654 | 418 | 42 | 9.95 | /300 | % | |||
| 2004.2.4 | 30 | 621 | 390 | 41 | 9.51 | /300 | % |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SAPIX 278 | 早稲田アカデï¾ï½° 132 | 四谷大塚 120 | æ—¥èƒ½ç ” 73 | Gnoble 25 |
| 2021 | SAPIX 292 | 四谷大塚 141 | 早稲田アカデï¾ï½° 121 | æ—¥èƒ½ç ” 75 | Gnoble 11 |
| 2020 | SAPIX 293 | 四谷大塚 136 | 早稲田アカデï¾ï½° 108 | æ—¥èƒ½ç ” 83 | Gnoble 20 |
| 2019 | SAPIX 270 | 四谷大塚 137 | 早稲田アカデï¾ï½° 125 | æ—¥èƒ½ç ” 76 | Gnoble 15 |
| 2018 | SAPIX 257 | 四谷大塚 136 | 早稲田アカデï¾ï½° 116 | æ—¥èƒ½ç ” 85 | |
| 2017 | SAPIX 232 | 四谷大塚 140 | 早稲田アカデï¾ï½° 111 | æ—¥èƒ½ç ” 91 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2020~2021豊島岡女åå¦åœ’ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/豊島岡女åå¦åœ’高ç‰å¦æ ¡?