æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡
進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
| highschool | 人数 | 率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | æ±äº¬ä¸€å·¥ | 国公医 | æ±å¤§ | æ±äº¬ä¸€å·¥ | |
| é–‹æˆ | 400 | 38 | 148 | 10 | 9 | 5 | 172 | 9.5% | 37.0% | 43.0% |
| 麻布 | 300 | 24 | 79 | 14 | 10 | 18 | 121 | 8.0% | 26.3% | 40.3% |
| æ¡œè” | 235 | 50 | 72 | 6 | 5 | 4 | 87 | 21.3% | 30.6% | 37.0% |
| 海城 | 290 | 45 | 43 | 7 | 10 | 12 | 72 | 15.5% | 14.8% | 24.8% |
| é§’æ± | 240 | 21 | 72 | 11 | 13 | 8 | 104 | 8.8% | 30.0% | 43.3% |
| 豊島岡 | 350 | 25 | 30 | 13 | 14 | 11 | 68 | 7.1% | 8.6% | 19.4% |
| 女åå¦é™¢ | 240 | 14 | 27 | 6 | 9 | 8 | 50 | 5.8% | 11.3% | 20.8% |
| æ¦è”µ | 170 | 8 | 21 | 10 | 6 | 11 | 48 | 4.7% | 12.4% | 28.2% |
| 雙葉 | 180 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4.4% | 7.2% | 8.9% |
| 巣鴨 | 310 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5.8% | 1.0% | 2.6% |
| é·—å‹å¦åœ’ | 220 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 18 | 2.7% | 1.4% | 8.2% |
| å‰ç¥¥å¥³å | 234 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3.0% | 2.6% | 6.0% |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§