| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1950å¹´ |
| 地域 | 鹿å…島県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 鹿å…島県鹿å…島参尿¾åŽŸäºŒä¸ç›®10-1 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 78 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 定員 | 240å |
| å¦è²» | åˆå¹´åº¦ï¼š89万円 3年間:240万円 |
| HP | http://www.lasalle.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | 慶医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | ä¹å¤§ | å大 | æ±åŒ— | 北大 | åŒ»æ¯ | é•·å´Ž | 熊本 | é¹¿å… | ä½è³€ | 大分 | 宮崎 | ç‰çƒ | å±±å£ | 広島 | ||||||
| 2023 | 66 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 37 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2022 | 76 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 37 | 8 | 3 | 1 |
| 2021 | 79 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 | 15 | 4 | 3 |
| 2020 | 61 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 42 | 5 | 1 | 0 |
| 2019 | 69 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 34 | 4 | 5 | 1 |
| 2018 | 86 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 42 | 10 | 2 | 4 |
| 2017 | 77 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 40 | 5 | 3 | 2 |
| 2016 | 82 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 44 | 10 | 3 | 1 |
| 2015 | 80 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 25 | 9 | 3 | 0 |
| 2014 | 97 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 41 | 7 | 1 | 3 |
| 2013 | 81 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 31 | 1 | 5 | 5 |
| 2012 | 78 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 30 | 9 | 4 | 1 |
| 2011 | 69 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 8 | 6 | 2 |
| 2010 | 89 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 36 | 4 | 3 | 3 |
| 2009 | 89 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 53 | 10 | 7 | 2 |
| 2008 | 71 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39 | 7 | 5 | 4 |
| 2007 | 85 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 48 | 9 | 7 | 1 |
| 2006 | 60 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 10 | 1 | 2 |
| 2005 | 78 | 3 | 0 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 50 | 7 | 5 | 3 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:最近5ヶ年ã®å¤§å¦åˆæ ¼çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(ラ・サール)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 2040 | 2039 | 2038 | 2037 | 2036 | 2035 | 2034 | 2033 | 2032 | 2031 | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| æ±å¤§ | 37 | 33 | ||||||||||||||||||
| å¹´ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| æ±å¤§ | 42 | 34 | 42 | 40 | 44 | 25 | 41 | 31 | 30 | 29 | 36 | 53 | 39 | 48 | 50 | 50 | 42 | 52 | 78 | 87 |
| å¹´ | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
| æ±å¤§ | 73 | 71 | 77 | 63 | 87 | 73 | 81 | 107 | 81 | 105 | 64 | 92 | 96 | 115 | 87 | 117 | 110 | 82 | 104 | 88 |
| å¹´ | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 |
| æ±å¤§ | 104 | 87 | 82 | 83 | 77 | 83 | 86 | 88 | 74 | 59 | 59 | 䏿¢ | 39 | 37 | 22 | 38 | 23 | 22 | 18 | 17 |
| å¹´ | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 |
| æ±å¤§ | 13 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 旧制 | 旧制 æ±äº¬å¸å›½å¤§å¦ | ||||||
å‚ç…§ï¼šãƒ©ï½¥ã‚µãƒ¼ãƒ«é«˜æ ¡ã®åˆæ ¼è€…æ•°ã®æŽ¨ç§»
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ±å¤§)
å‚照:æ±å¤§åˆæ ¼è€…æ•°
| å¹´ | 2040 | 2039 | 2038 | 2037 | 2036 | 2035 | 2034 | 2033 | 2032 | 2031 | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| ç†ä¸‰ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| å¹´ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| ç†ä¸‰ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 |
| å¹´ | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
| ç†ä¸‰ | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 16 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| å¹´ | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | è¨ç½® |
| ç†ä¸‰ | 11 | 8 | 9 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 䏿¢ | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| å¹´ | 2040 | 2039 | 2038 | 2037 | 2036 | 2035 | 2034 | 2033 | 2032 | 2031 | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| ç†ä¸‰ | æ¡œè” 13 | ç‘é§’ 14 | ||||||||||||||||||
| å¹´ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| ç†ä¸‰ | ç˜ 14 | ç˜ 21 | ç‘é§’ 17 | ç˜ 19 | ç˜ 20 | ç˜ 15 | ç˜ 12 | ç˜ 27 | ç˜ 16 | ç˜ 17 | ç˜ 21 | ç˜ 15 | ç˜ 19 | ç˜ é–‹æˆ 11 | é–‹æˆ 14 | ç˜ 21 | ç˜ 15 | é–‹æˆ 14 | ç˜ é–‹æˆ 10 | ラ・サール 11 |
| å¹´ | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
| ç†ä¸‰ | é–‹æˆ 12 | ç˜ 18 | é–‹æˆ 9 | é–‹æˆ 12 | ラ・サール 9 | ç˜ 14 | ç˜ 10 | ç˜ 15 | ç˜ 12 | ç˜ 8 | ç˜ 20 | ç˜ 13 | ç˜ 15 | ç˜ 24 | ç˜ 21 | ラ・サール 16 | ç˜ 20 | ç˜ 17 | ç˜ 15 | ç˜ 24 |
| å¹´ | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | è¨ç½® |
| ç†ä¸‰ | ç˜ 23 | ç˜ 21 | ç˜ 17 | ç˜ 16 | ç˜ 12 | ç˜ 16 | ç˜ ç‘é§’ 10 | ç˜ 13 | ç˜ 7 | ç˜ ç‘附 7 | ç˜ ç‘é§’ 8 | 䏿¢ | ç˜ 5 | ç˜ å°çŸ³å· 6 | 麻布 6 | ç˜ æ—¥æ¯”è°· 7 | ç‘附 8 | ç˜ æ—¥æ¯”è°· 4 | 麻布 7 |
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(ç†ä¸‰)
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(ç†ä¸‰)一覧
å‚照:æ±å¤§åˆæ ¼è€…æ•°
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | å…¥å¦è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | åˆæ ¼æœ€é«˜ç‚¹ | é™„è¨ |
| 2023.1.29 | 80 | 293 | 288 | éžå…¬è¡¨ | 228/400 | 57.0% | /400 | 別日程 | |
| 2022.1.23 | 80 | 222 | éžå…¬è¡¨ | 204/400 | 51.0% | /400 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ | ||
| 2021.1.24 | 80 | 233 | 217 | éžå…¬è¡¨ | 47 | 211/400 | 52.75% | /400 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2020.1.26 | 80 | 292 | 287 | éžå…¬è¡¨ | 65 | 195/400 | 48.75% | /400 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2019 | 80 | 288 | 285 | éžå…¬è¡¨ | 57 | 212/400 | 53.0% | /400 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2018 | 80 | 378 | éžå…¬è¡¨ | 213/400 | 53.25% | /400 | 別日程 | ||
| 2017 | 80 | 414 | éžå…¬è¡¨ | 224/400 | 56.0% | /400 | 別日程 | ||
| 2016 | 80 | 450 | 443 | éžå…¬è¡¨ | 227/400 | 56.75% | 334/400 | 別日程 | |
| 2015.1.25 | 80 | 280 | 277 | éžå…¬è¡¨ | 55 | 241/400 | 60.25% | 323/400 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2014.1.26 | 80 | 313 | 309 | éžå…¬è¡¨ | 63 | 235/400 | 58.75% | 342/400 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2013 | 80 | 296 | éžå…¬è¡¨ | 51 | 198/400 | 49.5% | 313/400 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ | |
| 2012 | 80 | 439 | 433 | éžå…¬è¡¨ | 70 | 222/400 | 55.5% | 355/400 | 別日程 |
| 2011 | 70 | 413 | 406 | éžå…¬è¡¨ | 61 | 211/400 | 52.75% | /400 | 別日程 |
| 2010 | 70 | 400 | 391 | éžå…¬è¡¨ | 83 | 212/400 | 53.0% | /400 | 別日程 |
| 2009 | 90 | 402 | éžå…¬è¡¨ | 69 | 202/400 | 50.5% | /400 | 別日程 | |
| 2008 | 80 | 393 | éžå…¬è¡¨ | 218/400 | 54.5% | /400 | 別日程 |
試験科目:英語100ã€æ•°å¦100ã€å›½èªž100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
å‚照:2008~2022大分WINROAD
å‚照:Vnet
å‚照:2009~2016ãƒ©ï½¥ã‚µãƒ¼ãƒ«é«˜æ ¡ã®å…¥è©¦å‹•å‘
å¿—é¡˜è€…æ•°ãƒ»åˆæ ¼è€…æ•°ã¯ã€é™„è¨ã®æ—¥ç¨‹ã«å½±éŸ¿ã•れる。附è¨ã¨åˆ¥æ—¥ç¨‹ãªã‚‰ã€åˆæ ¼è€…を多ã出ã™ã€‚附è¨ã¨åŒä¸€æ—¥ç¨‹ãªã‚‰ã€ç¦å²¡çœŒã®å—é¨“è€…ãŒæ¸›ã‚‹ã€‚
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 英進館 54 | 鷗州塾 10 | 能開セï¾ï¾€ï½° 9 | Z会教室 5 | 早稲田スクール 4 |
| 2021 | 英進館 51 | 能開セï¾ï¾€ï½° 8 | 鷗州塾 5 | 早稲田スクール 3 | å…¨æ•™ç ” 3 |
| 2020 | 英進館 56 | 能開セï¾ï¾€ï½° 17 | 鷗州塾 10 | å…¨æ•™ç ” 6 | Z会教室 5 |
| 2019 | 英進館 53 | 能開セï¾ï¾€ï½° 25 | 鷗州塾 6 | 能開セï¾ï¾€ï½° 3 | 早稲田スクール 2 |
| 2018 | 英進館 144 | å…¨æ•™ç ” 19 | 能開セï¾ï¾€ï½° 15 | 鷗州塾 13 | 早稲田スクール 8 |
| 2017 | 英進館 126 | 能開セï¾ï¾€ï½° 30 | å…¨æ•™ç ” 16 | 鷗州塾 7 | 早稲田スクール 4 |
| 2016 | 英進館 118 | 能開セï¾ï¾€ï½° 32 | 昴 24 | å…¨æ•™ç ” 17 | 森田修å¦é¤¨ 16 |
| 2015 | 英進館 57 | 昴 27 | 能開セï¾ï¾€ï½° 20 | 鷗州塾 11 | 早稲田スクール 7 |
| 2014 | 英進館 68 | 能開セï¾ï¾€ï½° 27 | 昴 22 | 鷗州塾 14 | Z会教室 8 |
| 2013 | 英進館 57 | 昴 26 | Z会教室 10 | å…¨æ•™ç ” 9 | 鷗州塾 5 |
| 2012 | 英進館 140 | 昴 34 | å…¨æ•™ç ” 21 | æˆåŸºå¦åœ’ 9 | 森田修å¦é¤¨ 8 |
| 2011 | 英進館 137 | 昴 29 | å…¨æ•™ç ” 23 | 森田修å¦é¤¨ 11 | 関西志å¦é¤¨ 5 |
| 2010 | 英進館 131 | 昴 39 | å…¨æ•™ç ” 30 | 森田修å¦é¤¨ 12 | 西塾 3 |
| 2009 | 英進館 116 | 昴 28 | å…¨æ•™ç ” 24 | 森田修å¦é¤¨ 17 | 鷗州塾 17 |
| 2008 | 英進館 117 | 昴 37 | 鷗州塾 22 | å…¨æ•™ç ” 16 | 森田修å¦é¤¨ 11 |
| 2007 | 英進館 100 | ||||
| 2006 | 英進館 100 | 昴 26 | 鷗州塾 21 | ||
| 2005 | 英進館 80 | 昴 24 | |||
| 2004 | 英進館 93 | 昴 22 | 鷗州塾 19 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 14 | å…¨æ•™ç ” 12 |
| 2003 | 英進館 69 | 昴 25 | å…¨æ•™ç ” 18 | 鷗州塾 17 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 14 |
| 2002 | 英進館 63 | å…¨æ•™ç ” 22 | 鷗州塾 16 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 11 | 京進 9 |
å‚照:2009~2016ãƒ©ï½¥ã‚µãƒ¼ãƒ«é«˜æ ¡ã®å…¥è©¦å‹•å‘
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | åˆæ ¼æœ€é«˜ç‚¹ | é™„è¨ |
| 2023.1.28 | 160 | 913 | 846 | éžå…¬è¡¨ | 5.71 | 191/300 | 63.6% | 268/300 | 別日程 |
| 2022.1.22 | 160 | 685 | 632 | éžå…¬è¡¨ | 4.28 | 176/300 | 58.7% | /300 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2021.1.23 | 160 | 674 | 611 | éžå…¬è¡¨ | 4.21 | 176/300 | 58.7% | /300 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2020.1.25 | 160 | 777 | 735 | éžå…¬è¡¨ | 4.86 | 200/300 | 66.7% | /300 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2019.1.26 | 160 | 766 | 722 | éžå…¬è¡¨ | 4.79 | 185/300 | 61.7% | 271/300 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2018.1.27 | 160 | 988 | 950 | éžå…¬è¡¨ | 6.18 | 172/300 | 57.3% | 257/300 | 別日程 |
| 2017.1.28 | 160 | 1001 | 954 | éžå…¬è¡¨ | 6.26 | 190/300 | 63.3% | 261/300 | 別日程 |
| 2016.1.23 | 160 | 799 | 770 | éžå…¬è¡¨ | 4.99 | 181/300 | 60.3% | 250/300 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2015.1.24 | 160 | 717 | 673 | éžå…¬è¡¨ | 4.48 | 172/300 | 57.3% | 254/300 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2014.1.25 | 160 | 770 | 733 | éžå…¬è¡¨ | 4.81 | 182/300 | 60.6% | 257/300 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2013.1.26 | 160 | 728 | 683 | éžå…¬è¡¨ | 4.55 | 176/300 | 58.6% | 258/300 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2012.1.28 | 160 | 663 | 615 | éžå…¬è¡¨ | 4.14 | 177/300 | 59.0% | 245/300 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2011.1.29 | 160 | 663 | 619 | éžå…¬è¡¨ | 4.14 | /300 | .% | /300 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2010.1. | 150 | 684 | 639 | éžå…¬è¡¨ | 4.56 | /300 | .% | /300 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2009.1.27 | 150 | 767 | 723 | éžå…¬è¡¨ | . | 198/300 | .% | 267/300 | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2008.1. | 150 | 770 | 719 | éžå…¬è¡¨ | . | /300 | .% | /300 | |
| 2007.1. | 150 | 829 | 767 | éžå…¬è¡¨ | . | /300 | .% | /300 | |
| 2006.1. | 150 | 722 | 657 | éžå…¬è¡¨ | . | /300 | .% | /300 | |
| 2005.1. | 150 | 702 | 644 | éžå…¬è¡¨ | . | /300 | .% | /300 | |
| 2004.1. | 150 | 695 | 670 | éžå…¬è¡¨ | . | /300 | .% | /300 |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:四谷大塚
å‚照:2021~2023四谷大塚
å‚照:コベツãƒ
å‚ç…§ï¼šåˆæ ¼è€…æ•°ã®æŽ¨å®š
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四谷大塚 103 | 英進館 87 | æ—¥èƒ½ç ” 79 | SAPIX 28 | 能開セï¾ï¾€ï½° |
| 2021 | 四谷大塚 127 | æ—¥èƒ½ç ” 104 | 英進館 97 | SAPIX 36 | 能開セï¾ï¾€ï½° |
| 2020 | 四谷大塚 110 | 英進館 108 | æ—¥èƒ½ç ” 79 | SAPIX 20 | 昴 16 |
| 2019 | 四谷大塚 127 | 英進館 111 | æ—¥èƒ½ç ” 92 | SAPIX 20 | 能開セï¾ï¾€ï½° 10 |
| 2018 | 四谷大塚 231 | 英進館 176 | æ—¥èƒ½ç ” 95 | 能開セï¾ï¾€ï½° 26 | SAPIX 20 |
| 2017 | 四谷大塚 192 | 英進館 174 | æ—¥èƒ½ç ” 73 | SAPIX 20 | 能開セï¾ï¾€ï½° 19 |
| 2016 | 四谷大塚 118 | 英進館 105 | æ—¥èƒ½ç ” 105 | SAPIX 20 | 昴 17 |
| 2015 | 四谷大塚 130 | 英進館 92 | æ—¥èƒ½ç ” 87 | SAPIX 17 | 能開セï¾ï¾€ï½° |
| 2014 | 四谷大塚 147 | 英進館 107 | æ—¥èƒ½ç ” 76 | SAPIX 22 | 能開セï¾ï¾€ï½° 14 |
| 2013 | 四谷大塚 132 | 英進館 101 | æ—¥èƒ½ç ” 92 | SAPIX 22 | 能開セï¾ï¾€ï½° 17 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2017~2022ラ・サールä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§