| 分類 | 県立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1891å¹´ |
| 地域 | 愛媛県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 愛媛県æ¾å±±å¸‚末広町11番地1 |
| 形態 | 3年制 |
| å差値 | 66 |
| 進å¦åŠ› | |
| 1å¦å¹´ | 360å:普通科320åã€ç†æ•°ç§‘40å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 愛媛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 123 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 126 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 123 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 95 | |||||
| 2021 | 1 | 4 | 8 | 8 | 119 | |||||||
| 2020 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | 115 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 107 | |||||
| 2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 96 | ||||
| 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 107 | |||||||
| 2016 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 104 | |||
| 2015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 117 | |||
| 2014 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 108 | |||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1 | 118 | ||||
| 2012 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 107 | |||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 138 | |||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 100 | ||
| 2009 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 137 | ||||
| 2008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 116 | ||||
| 2007 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 97 | |||||
| 2006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 132 | |||||
| 2005 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 132 | ||||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 121 | ||||
| 2003 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 108 | |||||
| 2002 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 102 | ||||||
| 2001 | 1 | 1 | 5 | 2 | 121 |
å‚考文献:https://matsuyamaminami-h.esnet.ed.jp/sinro
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§