| 分類 | 国立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1888å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ–‡äº¬åŒºå¤§å¡šä¸€ä¸ç›®9番1å· |
| 形態 | 共妿 ¡ |
| å差値 | 78 |
| 進å¦åŠ› | A |
| 定員 | 240:一般80 |
| é…点 | 380 国語50,æ•°å¦50,英語50 ç†ç§‘50,社会50,調査書80 |
| æŽˆæ¥æ–™ | 115,200円/å¹´ |
| HP | http://www.high-s.tsukuba.ac.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早大 | 慶大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | 13 | 29 | 6 | 6 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2022 | 18 | 42 | 10 | 4 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2021 | 25 | 29 | 8 | 7 | 12 | 4 | 4 | 94 | 73 | |||
| 2020 | 15 | 36 | 6 | 10 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 132 | 75 |
| 2019 | 16 | 32 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 122 | 62 | |
| 2018 | 28 | 38 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 110 | 75 |
| 2017 | 24 | 39 | 10 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 115 | 70 | ||
| 2016 | 21 | 33 | 8 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 136 | 77 | |
| 2015 | 18 | 17 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 114 | 55 | |
| 2014 | 16 | 29 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 99 | 64 | |
| 2013 | 22 | 38 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 110 | 75 | ||
| 2012 | 17 | 31 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 131 | 67 | ||
| 2011 | 17 | 36 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 160 | 94 | ||
| 2010 | 14 | 40 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 127 | 72 | |||
| 2009 | 13 | 43 | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 167 | 108 | ||
| 2008 | 11 | 25 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 131 | 56 | ||
| 2007 | 9 | 40 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 100 | 71 | ||
| 2006 | 14 | 45 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | 112 | 73 | |||
| 2005 | 12 | 32 | 2 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1 | 112 | 70 |
| å¹´ | 国公医 | ç†ä¸‰ | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | 慶医 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2023 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2022 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021 | 25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 2020 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2019 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | 28 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 2017 | 24 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2016 | 21 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 |
| 2015 | 18 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2014 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2013 | 22 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 2012 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2011 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2010 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2009 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 2008 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2006 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
å‚照:大å¦åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(ç‘附)
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | è£œæ¬ è€…æ•° | ||||||||||
| 男 | 女 | 海外 | 男 | 女 | 海外 | 男 | 女 | 海外 | 男 | 女 | 海外 | 男 | 女 | 海外 | ||
| 2023.2.13 | 80 | 390 | 217 | 3 | 340 | 191 | 1 | 90 | 65 | 1 | 3.78 | 2.94 | 1.00 | |||
| 2022 | 80 | 418 | 222 | 6 | 360 | 189 | 3 | 90 | 66 | 2 | 4.00 | 2.86 | 1.50 | |||
| 2021 | 80 | 341 | 213 | 12 | 293 | 192 | 10 | 88 | 64 | 3 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | |||
| 2020 | 80 | 405 | 191 | 19 | 363 | 164 | 16 | 90 | 61 | 6 | 4.03 | 2.69 | 2.67 | |||
| 2019 | 80 | 393 | 189 | 14 | 333 | 177 | 4 | 92 | 62 | 3 | 3.62 | 2.85 | 1.33 | |||
| 2018 | 80 | 385 | 195 | 22 | 335 | 172 | 18 | 92 | 49 | 6 | 3.64 | 3.51 | 3.00 | |||
| 2017 | 80 | 355 | 194 | 18 | 317 | 169 | 16 | 91 | 50 | 6 | 3.48 | 3.38 | 2.67 | |||
| 2016 | 80 | 427 | 179 | 11 | 387 | 160 | 10 | 88 | 53 | 6 | 4.40 | 3.02 | 1.67 | |||
| 2015 | 80 | 433 | 160 | 19 | 393 | 142 | 16 | 77 | 52 | 7 | 5.10 | 2.73 | 2.29 | |||
| 2014 | 80 | 385 | 168 | 21 | 349 | 156 | 16 | 82 | 54 | 6 | 4.26 | 2.89 | 2.67 | |||
| 2013 | 80 | 369 | 196 | 14 | 327 | 170 | 10 | 61 | 41 | 6 | 5.36 | 4.15 | 1.67 | 15 | 4 | 1 |
| 2012 | 80 | 382 | 145 | 23 | 355 | 129 | 20 | 59 | 43 | 6 | 6.02 | 3.00 | 3.33 | 16 | 4 | 2 |
試験科目(一般):国語60ã€æ•°å¦60ã€è‹±èªž(ç†è¨˜ï½¥ãƒªã‚¹ãƒ‹ãƒ³ã‚°)60ã€ç†ç§‘60ã€ç¤¾ä¼š60ã€èª¿æŸ»æ›¸80
è©¦é¨“ç§‘ç›®ï¼ˆæµ·å¤–å¸°å›½æž ï¼‰ï¼šå›½èªž60ã€æ•°å¦60ã€è‹±èªž(ç†è¨˜ï½¥ãƒªã‚¹ãƒ‹ãƒ³ã‚°)60ã€ç†ç§‘60ã€ç¤¾ä¼š60ã€èª¿æŸ»æ›¸
å‚照:よã³ã‚ã‚‚
å‚照:入å¦è€…é¸æŠœçŠ¶æ³
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
| å¹´ | 募集 | 志願者 | 1æ¬¡åˆæ ¼ | 2次å—験 | 2æ¬¡åˆæ ¼ | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | |||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2023.2.3 | 80 | 289 | 320 | 209 | 226 | 62 | 62 | 3.37 | 3.65 | 132/192 | 138/192 | .% | .% | ||
| 2022.2.3 | 80 | 268 | 357 | 196 | 254 | 52 | 52 | 3.77 | 4.88 | 146/192 | 150/192 | 76.0% | 78.1% | ||
| 2021.2.3 | 80 | 338 | 310 | 248 | 227 | 52 | 52 | 4.77 | 4.37 | 137/186 | 138/186 | 73.7% | 74.2% | ||
| 2020.2.3 | 80 | 226 | 293 | 172 | 209 | 52 | 52 | 3.31 | 4.02 | 72% | 74% | ||||
| 2019.2.3 | 65 | 247 | 266 | 202 | 190 | 40 | 40 | 5.05 | 4.75 | 72% | 74% | ||||
| 2018.2.3 | 65 | 213 | 249 | 160 | 173 | 40 | 40 | 4.00 | 4.33 | 68% | 71% | ||||
| 2017.2.3 | 65 | 209 | 233 | 163 | 160 | 40 | 40 | 4.08 | 4.00 | 73% | 74% | ||||
| 2016.2.3 | 65 | 181 | 204 | 138 | 140 | 40 | 40 | 3.45 | 3.50 | ||||||
| 2015.2.3 | 65 | 237 | 230 | 158 | 165 | 40 | 40 | 3.95 | 4.13 | ||||||
| 2014.2.3 | 65 | 240 | 244 | 186 | 167 | 40 | 40 | 4.65 | 4.18 | ||||||
| 2013.2.3 | 65 | 247 | 261 | 198 | 203 | 40 | 40 | 4.95 | 5.08 | ||||||
| 2012.2.3 | 65 | 308 | 251 | 233 | 188 | 40 | 40 | 5.83 | 4.70 | ||||||
| 2011.2.3 | 65 | 277 | 292 | 223 | 217 | 40 | 40 | 5.58 | 5.43 | ||||||
| 2010.2.3 | 65 | 343 | 291 | 265 | 210 | 40 | 40 | 6.63 | 5.25 | ||||||
| 2009.2.3 | 65 | 320 | 298 | 231 | 215 | 40 | 40 | 5.78 | 5.38 | ||||||
| 2008.2.3 | 65 | 301 | 291 | 210 | 193 | 40 | 40 | 5.25 | 4.83 | ||||||
| 2007.2.3 | 65 | 336 | 275 | 231 | 179 | 40 | 40 | 5.78 | 4.48 | ||||||
| 2006.2.3 | 65 | 323 | 266 | 213 | 174 | 40 | 40 | 5.33 | 4.35 | ||||||
| 2005.2.3 | 65 | 372 | 427 | 353 | 427 | 217 | 256 | 40 | 40 | 5.43 | 6.40 | ||||
| 2004.2.3 | 65 | 498 | 457 | 496 | 445 | 267 | 247 | 40 | 40 | 6.68 | 6.18 | ||||
試験科目:国語50ã€ç®—æ•°50ã€ç†ç§‘25ã€ç¤¾ä¼š25ã€å ±å‘Šæ›¸42
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:入試データ
å‚照:四谷大塚
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | SAPIX 65 | 四谷大塚 42 | 早稲田アカデï¾ï½° 38 | æ—¥èƒ½ç ” 28 |
| 2021 | SAPIX 90 | 四谷大塚 38 | 早稲田アカデï¾ï½° 31 | æ—¥èƒ½ç ” 23 |
| 2020 | SAPIX 65 | 四谷大塚 42 | 早稲田アカデï¾ï½° 37 | æ—¥èƒ½ç ” 24 |
| 2019 | SAPIX 38 | 四谷大塚 36 | 早稲田アカデï¾ï½° 29 | æ—¥èƒ½ç ” 23 |
| 2018 | SAPIX 56 | 四谷大塚 31 | 早稲田アカデï¾ï½° 24 | æ—¥èƒ½ç ” 18 |
| 2017 | SAPIX 60 | 四谷大塚 26 | 早稲田アカデï¾ï½° 17 | æ—¥èƒ½ç ” 17 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2017~2019ç‘附ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§