| 設置 | highschool | 国公医率 | 旧帝率 |
|---|---|---|---|
| 私 | 愛光 | 23.6% | 18.8% |
| 私 | 青雲 | 22.0% | 15.6% |
| 私 | 昭和薬科 | 17.0% | 10.0% |
| 私 | 金沢大附 | 19.2% | 20.8% |
| 私 | 白陵 | 16.0% | 26.5% |
| 私 | 岡山白陵 | 16.0% | 13.0% |
| 国 | 広大附福山 | 16.0% | 24.5% |
| 私 | 滝 | 15.6% | 24.4% |
| 私 | 智辯和歌山 | 15.6% | 15.2% |
| 私 | 南山女子部 | 15.5% | 20.0% |
| 私 | 片山学園 | 15.0% | 15.0% |
| 私 | 清風南海 | 14.8% | 24.5% |
| 市 | 徳島文理 | 14.4% | 5.6% |
| 私 | 高槻 | 12.2% | 27.4% |
| 県 | 鶴丸 | 11.9% | 15.6% |
| 県 | 中央中教 | 11.8% | 22.7% |
| 県 | 新潟 | 11.4% | 24.4% |
| 県 | 県立前橋 | 10.5% | 13.9% |
| 国 | 広大附 | 10.5% | 26.0% |
| 私 | 明治学園 | 10.5% | 7.4% |
| 私 | 開成 | 9.5% | 46.5% |
| 府 | 北野 | 9.4% | 49.7% |
| 私 | 栄光学園 | 8.9% | 43.3% |
| 私 | 駒東 | 8.8% | 48.3% |
| 府 | 天王寺 | 8.8% | 33.0% |
| 県 | 岐阜 | 8.7% | 30.5% |
| 県 | 大分上野丘 | 8.6% | 31.1% |
| 県 | 修猷館 | 8.5% | 41.8% |
| 私 | 浅野 | 8.1% | 31.5% |
| 県 | 浜松北 | 8.1% | 31.7% |
| 私 | 麻布 | 8.0% | 46.3% |
| 県 | 金沢泉丘 | 7.9% | 31.2% |
| 県 | 岡崎 | 7.6% | 42.9% |
| 県 | 膳所 | 7.5% | 32.2% |
| 県 | 山形東 | 7.2% | 30.9% |
| 私 | 女子学院 | 6.5% | 30.3% |
| 県 | 札幌北 | 5.8% | 52.6% |
| 県 | 県立浦和 | 5.8% | 33.1% |
| 県 | 横浜翠嵐 | 5.6% | 38.1% |
| 私 | 渋渋 | 5.5% | 35.3% |
| 私 | 茨木 | 4.1% | 39.2% |
| 県 | 筑紫丘 | 3.6% | 33.7% |
| 県 | 仙台第一 | 2.6% | 31.6% |
| 県 | 刈谷 | 1.3% | 32.2% |
| 県 | 神戸 | 3.3% | 36.4% |
コメントはありません。 コメント/A級高校?