| 分類 | 県立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1962å¹´4月1æ—¥ |
| 地域 | 熊本県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 熊本県熊本市æ±åŒºæ±ç”ºä¸‰ä¸ç›®13番1å· |
| 形態 | 3年制 |
| å差値 | 68 |
| 1å¦å¹´ | 360å:普通科320ã€ç†æ•°ç§‘40 |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 熊本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 58 | ||
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 69 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 66 |
| 2021 | 1 | 1 | 9 | 63 | |||||||
| 2020 | 1 | 5 | 44 | ||||||||
| 2019 | 1 | 2 | 6 | 54 | |||||||
| 2018 | 1 | 1 | 2 | 11 | 76 | ||||||
| 2017 | 3 | 1 | 6 | 58 | |||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 11 | 60 | ||||||
| 2015 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 59 | ||||
| 2014 | 1 | 1 | 12 | 53 | |||||||
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64 | ||||
| 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 71 | |||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 52 | |||||
| 2010 | 1 | 14 | 60 | ||||||||
| 2009 | 3 | 2 | 17 | 63 | |||||||
| 2008 | 2 | 1 | 1 | 12 | 67 | ||||||
| 2007 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 71 | ||||
| 2006 | 1 | 1 | 7 | 75 | |||||||
| 2005 | 1 | 13 | 68 | ||||||||
| 2004 | 1 | 1 | 9 | 76 | |||||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 14 | 85 | ||||||
| 2002 | 9 | 60 | |||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 12 | 74 | |||||||
| 2000 | 8 | 55 | |||||||||
| 1999 | 6 | 59 |
å‚考文献:https://kumamoto-d2hs.ed.jp/bbs/board.php?bo_table=shinroã€https://www.shindeme.com/school/data/43104e/
普通科:共通テスト160点以上ã€å…¥è©¦ 157点以上
ç†æ•°ç§‘:共通テスト168点以上ã€å…¥è©¦ 163点以上
美術科:共通テスト130点以上ã€å…¥è©¦ 125点以上
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/熊本県立第二高ç‰å¦æ ¡?