進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡
æ±äº¬éƒ½ç«‹é«˜æ ¡

グラフ:æ±äº¬éƒ½ç«‹é«˜æ ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分類
| highschool | 定員 | 人数 | 率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | 国公医 | æ±å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | ||
| 日比谷 | 320 | 23 | 51 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 77 | 7.2% | 15.9% | 24.1% |
| 西 | 320 | 9 | 17 | 18 | 20 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 89 | 2.8% | 5.3% | 27.8% |
| 国立 | 320 | 11 | 10 | 17 | 22 | 16 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 83 | 3.4% | 3.1% | 25.9% |
| 戸山 | 330 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 54 | 3.3% | 2.7% | 16.4% |
| å…«çŽ‹åæ± | 316 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0.9% | 0.6% | 9.8% |
| é’å±±? | 277 | 2 | 2 | 5 | 13 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 42 | 0.7% | 0.7% | 15.2% |
| ç«‹å· | 316 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 44 | 0.6% | 0.9% | 13.9% |
| 新宿 | 316 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0.9% | 0.3% | 9.2% |
| å°å±±å° | 316 | 2.4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.8% | 0.0% | 5.4% |
| 国分寺 | % | % | % | ||||||||||||
| é§’å ´ | % | % | % | ||||||||||||
| 都立国際 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
| 両国 | 180 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.9% | 3.3% | 13.9% |
| 大泉 | 200 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2.0% | 1.0% | 6.0% |
| 白鷗 | 240 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0% | 1.3% | 4.6% |
| 都立æ¦è”µ | 160 | 3 | 9 | 2 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 38 | 1.9% | 5.6% | 23.8% |
| å°çŸ³å·ä¸ç‰ | 160 | 4 | 16 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 2.5% | 10.0% | 26.3% |
| 桜修館ä¸ç‰ | 160 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.9% | 0.6% | 12.5% |
| 乿®µä¸ç‰ | 160 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.0% | 0.6% | 9.4% |
| 立国ä¸ç‰ | 160 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1.3% | 1.9% | 10.6% |
| å—多摩ä¸ç‰ | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.6% | 0.6% | 6.3% |
| 三鷹ä¸ç‰ | 160 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1.3% | 3.1% | 11.9% |
| 都立富士 | 160 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.3% | 1.3% | 10.0% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æ±äº¬éƒ½ç«‹é«˜æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分類?