| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1950å¹´ |
| 地域 | 大阪府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 大阪市天王寺区伶人町1-6 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 76 |
| 定員 | 200åï¼šé«˜æ ¡10å |
| 進å¦åŠ› | A |
| å¦è²» | 2,1666,00円 |
| HP | http://www.osakaseiko.ac.jp/ |
![]() | |
| é …ç›® | é‡‘é¡ |
|---|---|
| æŽˆæ¥æ–™ | 540,000 |
| æ–½è¨è²» | 40000 |
| 諸経費 | 11,000 |
| æ ¡å‹ä¼šè²» | 4,800 |
| 後æ´ä¼šè²» | 26,400 |
| 年計 | 622,200 |
| 3å¹´é–“ | 1,866,600 |
å‚考文献:http://www.osakaseiko.ac.jp/exam/2021yokou-h.pdf
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 大公 | 一橋 | æ±å·¥ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 京府 | 大公 | 奈良 | å’ŒæŒ | 滋賀 | 市 | 府 | |||||||
| 2023 | 41 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 16 | 56 | 11 | 15 | 20 | 1 | 1 | |
| 2022 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 16 | 27 | 14 | 9 | 19 | 2 | 0 | |
| 2021 | 46 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 12 | 43 | 15 | 19 | 15 | 12 | 2 | 0 |
| 2020 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6 | 30 | 10 | 18 | 14 | 10 | 2 | 1 |
| 2019 | 48 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 20 | 50 | 19 | 13 | 14 | 7 | 3 | 2 |
| 2018 | 39 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 41 | 19 | 9 | 12 | 8 | 2 | 1 |
| 2017 | 42 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 32 | 20 | 11 | 14 | 10 | 5 | 2 |
| 2016 | 38 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | 58 | 28 | 13 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| 2015 | 52 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 54 | 22 | 16 | 15 | 12 | 0 | 1 |
| 2014 | 44 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 21 | 58 | 18 | 17 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| 2013 | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 18 | 53 | 15 | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| 2012 | 53 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 17 | 56 | 38 | 18 | 19 | 11 | 3 | 2 |
| 2011 | 38 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 11 | 53 | 31 | 13 | 18 | 16 | 6 | 0 |
| 2010 | 52 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 15 | 38 | 32 | 18 | 17 | 15 | 2 | 2 |
| 2009 | 51 | 0 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 12 | 42 | 27 | 10 | 16 | 14 | 3 | 3 |
| 2008 | 32 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 15 | 53 | 24 | 13 | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 2007 | 43 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 62 | 27 | 16 | 16 | 10 | 2 | 1 |
| 2006 | 35 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | 59 | 30 | 20 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 2005 | 36 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 17 | 52 | 30 | 25 | 10 | 16 | 0 | 3 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(大阪星光)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| ä¸å¦å…¥å¦å¹´ | 期 | 人数 |
| 2014 | 65 | 12 |
| 2013 | 64 | 10 |
| 2012 | 63 | 8 |
| 2011 | 62 | 12 |
| 2010 | 61 | 4 |
| 2009 | 60 | 5 |
| 2008 | 59 | 8 |
| å¹´ | 募集 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | ||||
| 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | ||
| 2023.2.10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1.33 | 1.25 | /500 | /500 |
| 2022 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1.00 | 1.00 | /500 | /500 |
| 2017 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 1.00 | /500 | /500 |
| 2016 | 21 | 4 | 0 | /500 | /500 | ||||
試験科目:国語120ã€è‹±èªž120ã€æ•°å¦120ã€ç¤¾ä¼š70ã€ç†ç§‘70ã€å€‹äººå ±å‘Šæ›¸ã€é¢æŽ¥
å‚照:ç§ç«‹é«˜æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡å…¥è©¦ãƒ‰ãƒƒãƒˆãƒãƒƒãƒˆ
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | ||||
| 4ç§‘åž‹ | 3ç§‘åž‹ | 4ç§‘åž‹ | 3ç§‘åž‹ | 4ç§‘åž‹ | 3ç§‘åž‹ | 4ç§‘åž‹ | 3ç§‘åž‹ | ||||
| 2023.1.14 | 190 | 541 | 196 | 517 | 178 | 225 | 64 | 2.30 | 2.78 | 239/400 | 59.8% |
| 2022.1.15 | 190 | 532 | 195 | 513 | 172 | 209 | 69 | 2.45 | 2.49 | 256/400 | 64.0% |
| 2021.1.16 | 190 | 581 | 168 | 559 | 144 | 222 | 56 | 2.52 | 2.57 | 285/400 | 71.3% |
| 2020.1.18 | 190 | 555 | 182 | 527 | 168 | 240 | 57 | 2.20 | 2.95 | 262/400 | 65.5% |
| 2019.1.19 | 190 | 581 | 188 | 559 | 174 | 238 | 60 | 2.35 | 2.90 | 251.25/400 | 62.8% |
| 2018.1.13 | 190 | 566 | 189 | 552 | 178 | 217 | 67 | 2.54 | 2.66 | 262/400 | 65.5% |
| 2017.1.14 | 190 | 486 | 197 | 479 | 174 | 226 | 85 | 2.12 | 2.05 | 262/400 | 65.5% |
| 2016.1.16 | 190 | 548 | 193 | 532 | 181 | 237 | 61 | 2.24 | 2.97 | 276.25/400 | 69.1% |
| 2015.1.17 | 190 | 509 | 295 | 489 | 276 | 207 | 106 | 2.36 | 2.60 | 287/400 | 71.8% |
| 2014.1.18 | 190 | 428 | 323 | 421 | 305 | 204 | 98 | 2.06 | 3.11 | 244/400 | 61.0% |
| 2013.1.19 | 190 | 454 | 296 | 437 | 266 | 168 | 100 | 2.60 | 2.66 | 271/400 | 67.7% |
| 2012.1.14 | 190 | 476 | 252 | 457 | 228 | 227 | 99 | 2.01 | 2.30 | 240/400 | 60.0% |
â… åž‹ï¼ˆ4科目型):国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80ã€ç¤¾ä¼š80
Ⅱ型(3科目型):国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80
å‚照:ä¸å¦å—験 入試分æžï¼ˆé–¢è¥¿ï¼‰
å‚照:studyä¸å¦å—験
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ç§ç«‹ä¸å¦æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
å‚ç…§ï¼šå…¨å›½ãƒˆãƒƒãƒ—é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分類?
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浜å¦åœ’ 113 | 能開セï¾ï¾€ï½° 76 | 馬渕教室 52 | 希å¦åœ’ 29 | æ—¥èƒ½ç ” 28 |
| 2021 | 浜å¦åœ’ 103 | 能開セï¾ï¾€ï½° 74 | 馬渕教室 56 | æ—¥èƒ½ç ” 27 | 希å¦åœ’ 15 |
| 2020 | 浜å¦åœ’ 93 | 能開セï¾ï¾€ï½° 80 | 馬渕教室 70 | æ—¥èƒ½ç ” 31 | 希å¦åœ’ 19 |
| 2019 | 浜å¦åœ’ 85 | 能開セï¾ï¾€ï½° 82 | 馬渕教室 69 | æ—¥èƒ½ç ” 39 | 希å¦åœ’ 23 |
| 2018 | 浜å¦åœ’ 97 | 馬渕教室 84 | 能開セï¾ï¾€ï½° 64 | æ—¥èƒ½ç ” 31 | |
| 2017 | 能開セï¾ï¾€ï½° 84 | 浜å¦åœ’ 80 | 馬渕教室 72 | æ—¥èƒ½ç ” 37 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022大阪星光å¦é™¢ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/大阪星光å¦é™¢é«˜ç‰å¦æ ¡?