| 偏差値 | 北日本 | 関東 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中四国 | 九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kitanihon | kanntoutiho | hokuriku | tokai | kansaitiku | chushikoku | kyushu | |
| 73 | 筑駒 | 灘 | |||||
| 72 | 渋幕 | ||||||
| 71 | 桜蔭 開成 | 海陽中等 | 洛南(女) | ||||
| 70 | 慶應中等部 渋渋 聖光学院 筑附(女) 豊島岡女子 | ||||||
| 69 | 女子学院 | 東大寺 洛南(男) 西大和(女) | |||||
| 68 | 麻布 SFC(女) 雙葉 早稲田 早実(女) 栄東(女) | ||||||
| 67 | 栄光学園 小石川中等 早稲田 | 四天王寺 西大和(男) | |||||
| 66 | 市川(女) お茶女 海城 駒場東邦 広尾学園 筑附(男) | 須磨学園(女) | |||||
| 65 | 栄東 青山学院 SFC(男) 浦和明の星 鷗友女子 洗足学園 千葉 都立武蔵(女) 早稲田学院 フェリス女学院 横浜サイフロ | 神戸女学院 甲陽学院 須磨学園(男) | 附設(女) | ||||
| 64 | 浅野 開智 吉祥女子 慶應普通部 昭和秀英(女) 白百合 香蘭女子 東京農業 東邦大東邦 武蔵 広尾学園(男) 攻玉社 市川(男) 千葉(男) | ||||||
| 63 | 水戸第一(女) 攻玉社 芝 巣鴨 本郷 早実(男) 明大明治(女) 横浜サイ(男) | 南山(女) | 大阪星光 六甲学院 智辯和歌(女) | 附設(男) ラ・サール | |||
| 62 | 土浦第一(女) 開智(男) 都立武蔵(男) 学芸大世田谷(女) 頌栄女子 東洋英和 学習院女子 東農大一 東葛飾 鎌学 相模原中等(女) 横浜市南(女) 横浜共立学園 | 智辯和歌(男) 高槻(女) | 広島大附(女) | ||||
| 61 | 水戸第一(男) 江戸川取手(女) 並木中等(女) 世田谷学園 東邦大東邦(男) 東洋英和 学習院女子 相模原中等(男) サレジオ 昭和秀英(男) 横浜市南(男) | ||||||
| 60 | 土浦第一(男) 高輪 学芸大世田谷(男) 都市大付 桐朋 明大明治(男) 九段中等(女) 南多摩 立教女 白鷗 高輪 世田谷学園 神奈大附(女) 青山横浜(女) | 東海 滝(女) | 広島大附(男) | ||||
| 59 | 立川国際 立教女 平塚中教 神大附属 横浜共立 | 滝(男) | 洛星 | 愛光 | 早稲田佐賀 | ||
| 58 | 暁星 三鷹中等 逗子開成 青山横浜(男) | 広島学院 | |||||
| 57 | 函館ラ・サール | ||||||
| 56 | 北嶺 | 大妻 | |||||
| 55 | 東大附属 成城 | ||||||
| 54 | 公文国際(女) | 上智福岡 | |||||
| 53 | |||||||
| 52 | 獨協 横浜雙葉 | ||||||
| 51 | 清泉女子? | ||||||
| 50 | 昭女昭和 | ||||||
| 48 | 穎明館 | ||||||
| 46 | 光塩女子 | ||||||
| 45 | 昌平 | ||||||
| 43 | 大妻多摩 |
コメントはありません。 コメント/中学校の偏差値?