| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1950å¹´ |
| 地域 | ç¦å²¡çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | ç¦å²¡çœŒä¹…留米市野ä¸ç”º20-2 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«å…±å¦ |
| å差値 | 76 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 1定員 | 200å:ä¸å¦160åã€é«˜æ ¡40å |
| é…点 | 500点:国100ã€æ•°100ã€è‹±100ã€ç¤¾100ã€ç†100 |
| å¦è²» | 210万円/3å¹´é–“ |
| HP | https://fusetsu.kurume-u.ac.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦éƒ¨ | 慶医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | ä¹å¤§ | åŒ»æ¯ | å大 | æ±åŒ— | 北大 | é•·å´Ž | 熊本 | ä½è³€ | 大分 | 宮崎 | é¹¿å… | ç‰çƒ | å±±å£ | 広島 | ||||||
| 2023 | 75 | 0 | 2 | 1 | 29 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 37 | 11 | 5 | 4 | ||||||||
| 2022 | 69 | 4 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 43 | 17 | 2 | 2 |
| 2021 | 95 | 3 | 0 | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 36 | 17 | 1 | 3 |
| 2020 | 72 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 31 | 14 | 4 | 4 |
| 2019 | 65 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 50 | 11 | 3 | 2 |
| 2018 | 65 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 | 3 | 8 |
| 2017 | 82 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 27 | 7 | 1 | 5 |
| 2016 | 65 | 2 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 37 | 10 | 8 | 2 |
| 2015 | 68 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 37 | 7 | 4 | 3 |
| 2014 | 59 | 0 | 2 | 1 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 38 | 13 | 2 | 4 |
| 2013 | 63 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 24 | 17 | 4 | 4 |
| 2012 | 54 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 11 | 7 | 4 |
| 2011 | 57 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 36 | 7 | 10 | 4 |
| 2010 | 51 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 14 | 4 | 4 |
| 2009 | 64 | 1 | 3 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 38 | 10 | 6 | 7 |
| 2008 | 54 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 | 8 | 6 | 3 |
| 2007 | 36 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 35 | 13 | 6 | 4 |
| 2006 | 26 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 11 | 6 | 1 |
| 2005 | 38 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 11 | 5 | 3 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(久留米附è¨)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
久留米大å¦é™„è¨é«˜ã®å…¥è©¦å•題
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | ||
| 全体 | 男 | 女 | ||||||
| 2023.1.22 | 40 | 412 | 248 | 164 | éžå…¬è¡¨ | 10.3 | 273/500 | 54.6% |
| 2022 | 40 | 289 | 154 | 135 | éžå…¬è¡¨ | 7.2 | 292/500 | 58.4% |
| 2021 | 40 | 279 | 128 | 151 | éžå…¬è¡¨ | 7.0 | 273/500 | 54.6% |
| 2020 | 40 | 313 | 159 | 154 | éžå…¬è¡¨ | 7.8 | 257/500 | 51.4% |
| 2019 | 40 | 302 | 155 | 147 | éžå…¬è¡¨ | 7.6 | 302/500 | 60.4% |
| 2018 | 40 | 453 | 294 | 159 | éžå…¬è¡¨ | 11.3 | 280/500 | 56.0% |
| 2017 | 40 | 499 | 329 | 170 | éžå…¬è¡¨ | 12.5 | 253/500 | 50.6% |
| 2016 | 40 | 538 | 349 | 189 | éžå…¬è¡¨ | 13.3 | 289/500 | 57.8% |
| 2015 | 40 | 430 | 226 | 204 | éžå…¬è¡¨ | 8.6 | 260/500 | 52.0% |
試験科目:英語100ã€æ•°å¦100ã€å›½èªž100ã€ç†100ã€ç¤¾ä¼š100
å‚照:附è¨é«˜å…¥è©¦çµæžœ
å‚照:2023å…¥è©¦çµæžœ
å‚照:2020å…¥è©¦çµæžœ
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
久留米大å¦é™„è¨ä¸ã®å…¥è©¦å•題
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | ||
| 全体 | 男 | 女 | ||||||
| 2023 | 160 | 879 | 582 | 297 | 236 | 5.5 | 266/500 | 53.2% |
| 2022 | 160 | 660 | 375 | 285 | 219 | 4.1 | 287/500 | 57.4% |
| 2021 | 160 | 684 | 359 | 325 | 215 | 4.3 | 298/500 | 59.6% |
| 2020 | 160 | 654 | 375 | 279 | 208 | 4.1 | 290/500 | 58.0% |
| 2019 | 160 | 629 | 342 | 287 | 207 | 3.9 | 282/500 | 56.4% |
| 2018 | 160 | 852 | 569 | 283 | 296 | 5.3 | 289/500 | 57.8% |
| 2017 | 160 | 805 | 539 | 266 | 226 | 5.0 | 302/500 | 60.4% |
| 2016 | 160 | 642 | 374 | 268 | 229 | 4.0 | 281/500 | 56.2% |
| 2015 | 160 | 645 | 374 | 271 | 222 | 4.0 | 279/500 | 55.8% |
試験科目:国語150ã€ç®—æ•°150ã€ç†ç§‘100ã€ç¤¾ä¼š100
å‚照:附è¨ä¸å…¥è©¦çµæžœ
å‚照:2023å…¥è©¦çµæžœ
å‚照:2020å…¥è©¦çµæžœ
å‚照:コベツãƒ
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四谷大塚 137 | 英進館 136 | æ—¥èƒ½ç ” 34 | å…¨æ•™ç ” 21 | SAPIX 4 |
| 2021 | 英進館 135 | 四谷大塚 135 | æ—¥èƒ½ç ” 42 | å…¨æ•™ç ” 20 | SAPIX |
| 2020 | 英進館 149 | 四谷大塚 129 | æ—¥èƒ½ç ” 30 | å…¨æ•™ç ” 17 | SAPIX 2 |
| 2019 | 四谷大塚 114 | 英進館 113 | æ—¥èƒ½ç ” 40 | å…¨æ•™ç ” 33 | SAPIX |
| 2018 | 英進館 163 | 四谷大塚 | æ—¥èƒ½ç ” 64 | å…¨æ•™ç ” 33 | SAPIX |
| 2017 | 英進館 162 | 四谷大塚 148 | æ—¥èƒ½ç ” 47 | å…¨æ•™ç ” 28 | SAPIX |
| 2016 | 英進館 134 | 四谷大塚 58 | æ—¥èƒ½ç ” 36 | å…¨æ•™ç ” | SAPIX 3 |
| 2015 | 英進館 125 | 四谷大塚 121 | æ—¥èƒ½ç ” 38 | å…¨æ•™ç ” | SAPIX |
| 2014 | 英進館 109 | 四谷大塚 107 | æ—¥èƒ½ç ” 41 | å…¨æ•™ç ” | SAPIX 3 |
| 2013 | 四谷大塚 120 | 英進館 119 | æ—¥èƒ½ç ” 42 | å…¨æ•™ç ” | SAPIX 1 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2017~2022久留米大å¦é™„è¨ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§