| 分類 | 国立 |
| è¨ç«‹ | 1888å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ–‡äº¬åŒºå¤§å¡šä¸€ä¸ç›®9番1å· |
| 形態 | 共妿 ¡ |
| å差値 | 78 |
| 進å¦åŠ› | A |
| 定員 | 240:一般80 |
| é…点 | 380:国語50ã€æ•°å¦50ã€è‹±èªž50ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50ã€èª¿æŸ»æ›¸80 |
| 入妿–™ | 56,400円 |
| æŽˆæ¥æ–™ | 115,200円/å¹´ |
| HP | http://www.high-s.tsukuba.ac.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医 | ç†â…¢ | æ±å¤§ | 医æ¯åŒ» | åƒè‘‰åŒ» | 横市医 | 慶応医 | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ |
| 2022 | 18 | 3 | 42 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 9 |
| 2021 | 25 | 0 | 29 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 |
| 2020 | 15 | 0 | 36 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 15 |
| 2019 | 16 | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 2018 | 28 | 1 | 38 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 2017 | 24 | 1 | 39 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 8 |
| 2016 | 21 | 2 | 33 | 1 | 7 | 0 | 5 | 8 | 10 | 6 |
| 2015 | 18 | 0 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
| 2014 | 16 | 2 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 2013 | 22 | 3 | 38 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 |
| 2012 | 17 | 2 | 31 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 2011 | 17 | 0 | 36 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 2010 | 14 | 1 | 40 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| 2009 | 13 | 2 | 43 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| 2008 | 11 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 2007 | 9 | 1 | 40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 |
| 2006 | 14 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 |
| 2005 | 12 | 0 | 32 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 2004 | 8 | 0 | 38 | 0 | 2 | 1 | ? | 1 | 11 | 9 |
å‚照:大å¦åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(ç‘附)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¤§å¦ | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| æ—å·åŒ» | 1(1) | 1(0) | |||||
| 北大医 | 1(0) | 3(1) | 1(0) | ||||
| 弘å‰åŒ» | 1(0) | ||||||
| 秋田医 | 2(1) | 2(1) | 1(1) | ||||
| 山形医 | 1(1) | 1(0) | |||||
| æ±åŒ—医 | 2(0) | 2(1) | 1(1) | ||||
| ç¦å³¶åŒ» | 1(0) | 1(1) | 1(1) | ||||
| 群馬医 | 1(0) | ||||||
| ç‘æ³¢åŒ» | 3(3) | 5(4) | 2(1) | 3(2) | 2(1) | 2(1) | |
| åƒè‘‰åŒ» | 3(2) | 3(3) | 2(1) | 6(5) | 3(0) | 7(2) | |
| æ±å¤§ç†â…¢ | 1(1) | 1(0) | 2(0) | ||||
| 医æ¯åŒ» | 4(4) | 1(1) | 1(0) | 2(1) | 6(2) | 1(0) | |
| 横市医 | 1(0) | ||||||
| 山梨医 | 3(2) | 2(1) | 4(2) | 2(0) | |||
| 新潟医 | 1(0) | ||||||
| 信州医 | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | |||
| 浜æ¾åŒ» | 1(0) | 1(0) | |||||
| 富山医 | 2(1) | ||||||
| ç¦äº•医 | 1(1) | ||||||
| 滋賀医 | 1(1) | ||||||
| 京大医 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||
| 阪大医 | 1(0) | ||||||
| 神戸医 | 1(0) | ||||||
| 広島医 | 1(1) | ||||||
| 徳島医 | 1(0) | ||||||
| 愛媛医 | 1(0) | ||||||
| 高知医 | 1(0) | ||||||
| 熊本医 | 1(0) | ||||||
| ç‰çƒåŒ» | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 2(1) | |||
| 国公立医 | 25(17) | 15(11) | 16(8) | 28(15) | 24(8) | 21(6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防衛医 | 4(2) | 3(2) | 9(5) | ||||
| æ±å¤§ | 29(22) | 36(23) | 32(22) | 38(23) | 39(13) | 33(16) | |
| 京大 | 8(3) | 6(4) | 5(3) | 4(2) | 10(6) | 8(4) | |
| 一橋大 | 7(6) | 10(7) | 2(1) | 6(4) | 5(0) | 10(3) | |
| æ±å·¥å¤§ | 12(8) | 15(11) | 5(4) | 5(4) | 8(2) | 6(2) | |
| æ±åŒ—大 | 4(1) | 4(3) | 5(0) | 8(4) | 6(4) | ||
| 北大 | 4(4) | 4(3) | 8(3) | 3(1) | |||
| ç‘æ³¢å¤§ | 7(7) | 7(5) | 13(9) | 9(4) |
| å¤§å¦ | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 自治医 | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | ||
| 慶応医 | 2(2) | 2(2) | 1(0) | 3(3) | 3(1) | 5(2) | |
| æ…ˆæµåŒ» | 2(2) | 3(2) | 2(1) | 8(2) | 5(1) | 8(6) | |
| 日医医 | 6(5) | 2(1) | 2(1) | 5(0) | 7(5) | 4(3) | |
| 日大医 | 1(0) | 5(2) | 1(1) | ||||
| 北里医 | 1(1) | 1(0) | 1(1) | ||||
| ææž—医 | 1(0) | 2(0) | 6(5) | 2(2) | |||
| é †å¤©åŒ» | 6(5) | 5(2) | 6(2) | 7(6) | 9(2) | 9(3) | |
| æ±é‚¦åŒ» | 2(2) | 3(0) | 1(1) | 2(1) | 1(0) | 3(2) | |
| æ±æµ·åŒ» | 1(0) | 4(3) | |||||
| æ±åŒ»åŒ» | 2(2) | 3(1) | 2(2) | 1(0) | 2(0) | 1(1) | |
| æ˜å’ŒåŒ» | 3(2) | 5(2) | 8(6) | 3(1) | |||
| è–マ医 | 2(1) | 1(1) | 1(1) | ||||
| 埼玉医 | 1(1) | 2(2) | |||||
| å¸äº¬åŒ» | 1(1) | 1(1) | 2(1) | ||||
| 女å医 | 1(1) | 3(1) | 1(0) | 2(0) | 1(1) | ||
| 国ç¦åŒ» | 6(6) | 1(0) | |||||
| 近畿医 | 1(1) | ||||||
| å·å´ŽåŒ» | 1(1) | ||||||
| ç§ç«‹åŒ» | 35(30) | 23(10) | 18(8) | 51(24) | 49(24) | 40(24) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 92(73) | 125(73) | 115(84) | 103(74) | 115(40) | 136(54) | |
| 慶應義塾 | 70(44) | 72(46) | 57(43) | 70(51) | 71(26) | 83(35) | |
| 上智 | 24(15) | 38(24) | 26(20) | 34(26) | 25(6) | 30(6) | |
| æ±äº¬ç†ç§‘ | 61(38) | 56(30) | 48(33) | 59(35) | 66(37) | 56(33) |
()ã¯ç¾å½¹
å‚照:https://www.high-s.tsukuba.ac.jp/shs/wp/category/exam/status/
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | |
| 2022 | ç”· | 80 | 268 | 196 | 52 | 3.8 | 146/192 | 76.0% |
| 女 | 357 | 254 | 52 | 4.9 | 150/192 | 78.1% | ||
| 2021 | ç”· | 80 | 310 | 227 | 52 | 4.4 | 137/186 | 73.7% |
| 女 | 338 | 248 | 52 | 4.8 | 138/186 | 74.2% | ||
| 2020 | ç”· | 80 | 293 | 209 | 52 | 4.0 | 72% | |
| 女 | 226 | 172 | 52 | 3.3 | 74% | |||
| 2019 | ç”· | 65 | 266 | 190 | 40 | 4.8 | 72% | |
| 女 | 247 | 202 | 40 | 5.1 | 74% | |||
| 2018 | ç”· | 65 | 249 | 173 | 40 | 4.3 | 68% | |
| 女 | 213 | 160 | 40 | 4.0 | 71% | |||
| 2017 | ç”· | 65 | 233 | 160 | 40 | 4.0 | 73% | |
| 女 | 209 | 163 | 40 | 4.1 | 74% | |||
| 2016 | ç”· | 65 | 204 | 140 | 40 | 3.5 | ||
| 女 | 181 | 138 | 40 | 3.5 | ||||
試験科目:国語50ã€ç®—æ•°50ã€ç†ç§‘25ã€ç¤¾ä¼š25ã€å ±å‘Šæ›¸42
å‚照:https://www.high-s.tsukuba.ac.jp/jhs/admission/data.html
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | SAPIX 65 | 四谷大塚 42 | 早稲田アカデï¾ï½° 38 | æ—¥èƒ½ç ” 28 |
| 2021 | SAPIX 90 | 四谷大塚 38 | 早稲田アカデï¾ï½° 31 | æ—¥èƒ½ç ” 23 |
| 2020 | SAPIX 65 | 四谷大塚 42 | 早稲田アカデï¾ï½° 37 | æ—¥èƒ½ç ” 24 |
| 2019 | SAPIX 38 | 四谷大塚 36 | 早稲田アカデï¾ï½° 29 | æ—¥èƒ½ç ” 23 |
| 2018 | SAPIX 56 | 四谷大塚 31 | 早稲田アカデï¾ï½° 24 | æ—¥èƒ½ç ” 18 |
| 2017 | SAPIX 60 | 四谷大塚 26 | 早稲田アカデï¾ï½° 17 | æ—¥èƒ½ç ” 17 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2017~2019ç‘附ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§