| 年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浅野 24 | 県千葉 24 | 国立 22 | 県船橋 19 | 東邦大東邦 16 | 開成 16 | 湘南 16 | 大宮 15 | 東工大附科技 15 | 栄光 14 | |||
| 2021 | 浅野 | 湘南 | 大宮 | 県浦和 | 学芸大附 | 国立 | 海城 | 横浜翠嵐 | 西 | 麻布 | 本郷 | ||
| 2020 | 浅野 | 渋幕 | 県千葉 | 県船橋 | 国立 | 横浜翠嵐 | 大宮 | 東邦大東邦 | 筑附 | 湘南 | 県浦和 | ||
| 2019 | 浅野 | 国立 | 県千葉 | 麻布 | 渋幕 | 早稲田 | 横浜翠嵐 | 栄光学園 | 県船橋 | 開成 | 世田谷 | ||
| 2018 | 浅野 | ||||||||||||
| 2017 | 浅野 | ||||||||||||
| 2016 | 浅野 | ||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
参照:進学校データ名鑑(東工大)
参照:大学合格者高校別ランキング(大学通信)
参照:東大合格者数
参照:京大合格者数
参照:阪大合格者数
参照:一橋大合格者数
参照:サンデー毎日 週刊朝日 医学部に入る(週刊朝日ムック) 大学入試全記録 大学通信
コメントはありません。 コメント/東京工業大学合格者数?