進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
兵庫県ã®é«˜æ ¡

グラフ:兵庫県ã®é€²å¦æ ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分類
2023å¹´ã®åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ã§ã®ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã§ã‚ã‚‹
| highschool | 定員 | 人数 | 率 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | æ—§å¸ä¸€å·¥ | æ±å¤§äº¬å¤§ | 国公医 | æ±å¤§äº¬å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | ||
| ç˜ | 220 | 65 | 86 | 45 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 163 | 131 | 29.5% | 59.5% | 74.1% |
| 甲陽å¦é™¢ | 200 | 33 | 36 | 47 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 18 | 125 | 83 | 16.5% | 41.5% | 62.5% |
| 白陵 | 200 | 32 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 17 | 70 | 32 | 16.0% | 16.0% | 35.0% |
| 神戸 | 320 | 10 | 2 | 29 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 28 | 3 | 41 | 114 | 31 | 3.1% | 9.7% | 35.6% |
| é•·ç”° | 320 | 11 | 4 | 27 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 41 | 9 | 41 | 132 | 31 | 3.4% | 9.7% | 41.3% |
| 姫路西 | 280 | 9 | 5 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 19 | 9 | 25 | 93 | 30 | 3.2% | 10.7% | 33.2% |
| åŠ å¤å·æ± | 320 | 5 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 6 | 39 | 101 | 23 | 1.6% | 7.2% | 31.6% |
| 市立西宮 | 320 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41 | 3 | 41 | 101 | 10 | 1.3% | 3.1% | 31.6% |
| 兵庫 | 320 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 20 | 3 | 47 | 90 | 11 | 0.6% | 3.4% | 28.1% |
| å®å¡šåŒ— | 280 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 12 | 45 | 4 | 0.7% | 1.4% | 16.1% |
| 神戸女å¦é™¢ | 135 | 19.8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | 14.7% | 8.9% | 16.3% |
| å…甲å¦é™¢ | 200 | 9 | 3 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 19 | 64 | 26 | 4.5% | 13.0% | 32.0% |
| 神戸ä¸ç‰ | 120 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 41 | 9 | 5.0% | 7.5% | 34.2% |
| é ˆç£¨å¦åœ’ | 420 | 20 | 4 | 21 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 21 | 8 | 34 | 104 | 25 | 4.8% | 6.0% | 24.8% |
| 神戸海星女å | 140 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.4% | 2.9% | 2.9% | ||||||||
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/兵庫県ã®é€²å¦æ ¡ã®å‚¾å‘分類?