| å差値 | 色 |
|---|---|
| 70- | |
| 65- | |
| 60- |
※å¦å†…最高å差値å¦ç§‘を対象ã¨ã—ãŸè‰²åˆ†ã‘
| 地域 | è¨ç½® | å‡ºå ´æ ¡ | å差値 |
|---|---|---|---|
| åŒ—åŒ—æµ·é“ | æ—å·å¿—峯 | 43 - 59 | |
| å—åŒ—æµ·é“ | 北海 | 55 - 65 | |
| é’æ£® | 弘å‰å¦é™¢è–æ„› | 47 - 50 | |
| 岩手 | èŠ±å·»æ± | 42 - 49 | |
| 宮城 | ä»™å°è‚²è‹± | 40 - 63 | |
| 秋田 | 金足農 | 46 - 47 | |
| 山形 | 日大山形 | 50 - 66 | |
| ç¦å³¶ | è–å…‰å¦é™¢ | 40 - 45 | |
| 茨城 | 明秀日立 | 41 - 59 | |
| æ ƒæœ¨ | é’è—æ³°æ–— | 39 | |
| 群馬 | å¥å¤§é«˜å´Ž | 40 - 62 | |
| 埼玉 | 塿˜Ž | 52 - 60 | |
| åƒè‘‰ | 市 | 市船橋 | 43 - 52 |
| æ±æ±äº¬ | é–¢æ±ä¸€ | 41 - 57 | |
| 西æ±äº¬ | 日大三? | 65 - 68 | |
| ç¥žå¥ˆå· | 横浜 | 43 - 56 | |
| 新潟 | ä¸è¶Š | 47 - 52 | |
| 富山 | 未æ¥å¯Œå±± | 37 - 54 | |
| çŸ³å· | å°æ¾å¤§è°· | 37 - 54 | |
| ç¦äº• | 敦賀気比 | 46 - 54 | |
| 山梨 | 山梨å¦é™¢ | 48 - 59 | |
| 長野 | æ¾å•†å¦åœ’ | 47 - 59 | |
| å²é˜œ | 県 | 県å²é˜œå•† | 52 - 56 |
| é™å²¡ | è–隷クリストファー | 43 - 55 | |
| 愛知 | 豊橋ä¸å¤® | 41 | |
| ä¸‰é‡ | 津田å¦åœ’ | 50 - 60 | |
| 滋賀 | 綾羽 | 38 - 41 | |
| 京都 | 京都国際 | 38 - 43 | |
| 大阪 | æ±å¤§é˜ªå¤§æŸåŽŸ | 35 - 40 | |
| 兵庫 | æ±æ´‹å¤§å§«è·¯ | 48 - 59 | |
| 奈良 | å¤©ç† | 42 - 59 | |
| å’ŒæŒå±± | 智å¼å’ŒæŒå±± | 53 - 73 | |
| é³¥å– | é³¥å–城北 | 40 - 61 | |
| å³¶æ ¹ | 開星 | 44 - 52 | |
| 岡山 | 岡山å¦èЏ餍 | 39 - 64 | |
| 広島 | 広陵 | 46 - 54 | |
| å±±å£ | 高å·å¦åœ’ | 38 - 52 | |
| 徳島 | 県 | 鳴門 | 49 |
| é¦™å· | å°½èª å¦åœ’ | 40 - 54 | |
| 愛媛 | 済美 | 42 - 58 | |
| 高知 | 高知ä¸å¤® | 38 - 44 | |
| ç¦å²¡ | 西日本çŸå¤§ä»˜ | 38 - 51 | |
| ä½è³€ | 県 | ä½è³€åŒ—? | 50 - 59 |
| é•·å´Ž | 創æˆé¤¨ | 38 - 42 | |
| 熊本 | æ±æµ·å¤§ç†Šæœ¬æ˜Ÿç¿” | 45 - 54 | |
| 大分 | 明豊 | 42 - 49 | |
| 宮崎 | 県 | 宮崎商 | 52 - 53 |
| 鹿å…å³¶ | 神æ‘å¦åœ’ | 42 - 52 | |
| 沖縄 | æ²–ç¸„å°šå¦ | 48 - 66 |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§