| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1926å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½ä¸–田谷区æ±çމå·2-21-8 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | å¥³åæ ¡ |
| å差値 | |
| å¦å¹´ | å |
| å¦è²» | 円(通å¦ï¼‰ |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早大 | 慶大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | |
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 16 | |
| 2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 21 | |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 26 | |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 |
å‚ç…§ï¼šåˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚照:進å¦å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(田園調布å¦åœ’)
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/田園調布å¦åœ’高ç‰éƒ¨?