| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1950å¹´ |
| 地域 | ç¦å²¡çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | ç¦å²¡çœŒä¹…留米市野ä¸ç”º20-2 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«å…±å¦ |
| å差値 | 76 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 1定員 | 200å:ä¸å¦160åã€é«˜æ ¡40å |
| é…点 | 500点:国100ã€æ•°100ã€è‹±100ã€ç¤¾100ã€ç†100 |
| å¦è²» | 210万円/3å¹´é–“ |
| HP | http://www.kurume-u.ac.jp/site/fusetsu/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医 | ç†â…¢ | 京医 | 阪医 | ä¹åŒ» | æ±å¤§ | 医æ¯åŒ» | å医 | æ±åŒ—医 | 北医 | 慶応医 | 長医 | 熊医 | 鹿医 | å±±å£åŒ» | 広医 | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ |
| 2022 | 69 | 4 | 1 | 1 | 24 | 43 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 17 | 2 | 2 | |||||
| 2021 | 95 | 3 | 0 | 4 | 26 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 4 | 8 | 3 | 17 | 1 | 3 |
| 2020 | 72 | 0 | 0 | 3 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 14 | 4 | 4 |
| 2019 | 65 | 0 | 0 | 2 | 25 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 |
| 2018 | 65 | 1 | 0 | 3 | 20 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 8 |
| 2017 | 82 | 2 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 |
| 2016 | 65 | 2 | 1 | 4 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 2015 | 68 | 1 | 1 | 0 | 27 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 2014 | 59 | 0 | 2 | 1 | 24 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 |
| 2013 | 63 | 1 | 3 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4 |
| 2012 | 54 | 1 | 0 | 1 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 |
| 2011 | 57 | 1 | 0 | 1 | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| 2010 | 51 | 0 | 2 | 0 | 17 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 4 |
| 2009 | 64 | 1 | 3 | 0 | 21 | 38 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 6 |
| 2008 | 54 | 0 | 1 | 1 | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 |
| 2007 | 36 | 1 | 0 | 0 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 13 | 5 | 4 |
| 2006 | 26 | 1 | 2 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 |
| 2005 | 38 | 0 | 2 | 1 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:http://www.kurume-u.ac.jp/site/fusetsu/guidance-pass-result.html
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘
| å¹´ | 募集 | 志願者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2022 | 40 | 289(ç”·154女135) | éžå…¬è¡¨ | 7.2 | 292/500 | % |
| 2021 | 40 | 279(ç”·128女151) | éžå…¬è¡¨ | 7.0 | 273/500 | % |
| 2020 | 40 | 313(ç”·159女154) | éžå…¬è¡¨ | 7.8 | 257/500 | % |
| 2019 | 40 | 302(ç”·155女147) | éžå…¬è¡¨ | 7.6 | 302/500 | % |
| 2018 | 40 | 453(ç”·294女159) | éžå…¬è¡¨ | 11.3 | 280/500 | % |
| 2017 | 40 | 499(ç”·329女170) | éžå…¬è¡¨ | 12.5 | 253/500 | % |
| 2016 | 40 | 538(ç”·349女189) | éžå…¬è¡¨ | 13.3 | 289/500 | % |
| 2015 | 40 | 430(ç”·226女204) | éžå…¬è¡¨ | 8.6 | 260/500 | % |
試験科目:英語100ã€æ•°å¦100ã€å›½èªž100ã€ç†100ã€ç¤¾ä¼š100
å‚照:https://www.kurume-u.ac.jp/site/fusetsu/entrance-exam-result.html
| å¹´ | 募集 | 志願者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2022 | 160 | 660(男375女285) | 219 | 4.1 | 287/500 | % |
| 2021 | 160 | 684(男359女325) | 215 | 4.3 | 298/500 | % |
| 2020 | 160 | 654(男375女279) | 208 | 4.1 | 290/500 | % |
| 2019 | 160 | 629(男342女287) | 207 | 3.9 | 282/500 | % |
| 2018 | 160 | 852(男569女283) | 296 | 5.3 | 289/500 | % |
| 2017 | 160 | 805(男539女266) | 226 | 5.0 | 302/500 | % |
| 2016 | 160 | 642(男374女268) | 229 | 4.0 | 281/500 | % |
| 2015 | 160 | 645(男374女271) | 222 | 4.0 | 279/500 | % |
試験科目:国語150ã€ç®—æ•°150ã€ç†ç§‘100ã€ç¤¾ä¼š100
å‚照:https://www.kurume-u.ac.jp/site/fusetsu/entrance-exam-result.html
å‚照:https://chugakujyuken.kobetsuba.jp/jyuken/shiboukou/kurume-taisaku/
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四谷大塚 137 | 英進館 136 | æ—¥èƒ½ç ” 34 | å…¨æ•™ç ” 21 | SAPIX 4 |
| 2021 | 英進館 135 | 四谷大塚 135 | æ—¥èƒ½ç ” 42 | å…¨æ•™ç ” 20 | SAPIX |
| 2020 | 英進館 149 | 四谷大塚 129 | æ—¥èƒ½ç ” 30 | å…¨æ•™ç ” 17 | SAPIX 2 |
| 2019 | 四谷大塚 114 | 英進館 113 | æ—¥èƒ½ç ” 40 | å…¨æ•™ç ” 33 | SAPIX |
| 2018 | 英進館 163 | 四谷大塚 | æ—¥èƒ½ç ” 64 | å…¨æ•™ç ” 33 | SAPIX |
| 2017 | 英進館 162 | 四谷大塚 148 | æ—¥èƒ½ç ” 47 | å…¨æ•™ç ” 28 | SAPIX |
| 2016 | 英進館 134 | 四谷大塚 58 | æ—¥èƒ½ç ” 36 | å…¨æ•™ç ” | SAPIX 3 |
| 2015 | 英進館 125 | 四谷大塚 121 | æ—¥èƒ½ç ” 38 | å…¨æ•™ç ” | SAPIX |
| 2014 | 英進館 109 | 四谷大塚 107 | æ—¥èƒ½ç ” 41 | å…¨æ•™ç ” | SAPIX 3 |
| 2013 | 四谷大塚 120 | 英進館 119 | æ—¥èƒ½ç ” 42 | å…¨æ•™ç ” | SAPIX 1 |
å‚照:2017~2022久留米大å¦é™„è¨ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§