| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1950å¹´ |
| 地域 | 大阪府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 大阪市天王寺区伶人町1-6 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 76 |
| 定員 | 200åï¼šé«˜æ ¡10å |
| é…点 | 500点:国120ã€è‹±120ã€æ•°120ã€ç¤¾70ã€ç†70ã€å€‹äººå ±å‘Šæ›¸ã€é¢æŽ¥ |
| å¦è²» | æŽˆæ¥æ–™ï¼š540,000円/å¹´ |
| HP | http://www.osakaseiko.ac.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医 | ç†â…¢ | 京医 | 阪医 | æ±å¤§ | 神医 | 京府医 | 大公医 | 奈医 | 和医 | 滋医 | 京大 | 阪大 | 神大 | 大阪市大 | 大阪府大 | 一橋 | æ±å·¥ |
| 2022 | 16 | 27 | 14 | 9 | 19(大阪公大) | 2 | 0 | |||||||||||
| 2021 | 46 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 43 | 15 | 19 | 15 | 12 | 2 | 0 |
| 2020 | 36 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 30 | 10 | 18 | 14 | 10 | 2 | 1 |
| 2019 | 48 | 1 | 4 | 4 | 20 | 4 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 50 | 19 | 13 | 14 | 7 | 3 | 2 |
| 2018 | 39 | 0 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 41 | 19 | 9 | 12 | 8 | 2 | 1 |
| 2017 | 42 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 32 | 20 | 11 | 14 | 10 | 5 | 2 |
| 2016 | 38 | 0 | 4 | 6 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 58 | 28 | 13 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| 2015 | 52 | 1 | 4 | 6 | 18 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 54 | 22 | 16 | 15 | 12 | 0 | 1 |
| 2014 | 44 | 0 | 2 | 6 | 21 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 58 | 18 | 17 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| 2013 | 24 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 53 | 15 | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| 2012 | 53 | 0 | 0 | 11 | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 56 | 38 | 18 | 19 | 11 | 3 | 2 |
| 2011 | 38 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 53 | 31 | 13 | 18 | 16 | 6 | 0 |
| 2010 | 52 | 1 | 3 | 9 | 15 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 38 | 32 | 18 | 17 | 15 | 2 | 2 |
| 2009 | 51 | 0 | 5 | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 42 | 27 | 10 | 16 | 14 | 3 | 3 |
| 2008 | 32 | 0 | 2 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 53 | 24 | 13 | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 2007 | 43 | 1 | 5 | 3 | 22 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 62 | 27 | 16 | 16 | 10 | 2 | 1 |
| 2006 | 35 | 1 | 3 | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 59 | 30 | 20 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 2005 | 36 | 0 | 2 | 3 | 17 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 52 | 30 | 25 | 10 | 16 | 0 | 3 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(大阪星光)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| 期 | 人数 |
| 65 | 12 |
| 64 | 10 |
| 63 | 8 |
| 62 | 12 |
| 61 | 4 |
| 60 | 5 |
| 59 | 8 |
| å¹´ | åž‹ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼è€…最低点 | 最低得点率 |
| 2022 | 4科目型 | 190 | 532 | 513 | 209 | 2.46 | 256/400 | 64.0% |
| 3科目型 | 195 | 172 | 69 | |||||
| 2021 | 4科目型 | 190 | 581 | 559 | 222 | 2.53 | 285/400 | 71.3% |
| 3科目型 | 168 | 144 | 56 | |||||
| 2020 | 4科目型 | 190 | 555 | 527 | 240 | 2.34 | 262/400 | 65.5% |
| 3科目型 | 182 | 168 | 57 | |||||
| 2019 | 4科目型 | 190 | 581 | 559 | 238 | 2.46 | 251.25/400 | 62.8% |
| 3科目型 | 188 | 174 | 60 | |||||
| 2018 | 4科目型 | 190 | 552 | 217 | 2.57 | 262/400 | 65.5% | |
| 3科目型 | 178 | 67 | ||||||
| 2017 | 4科目型 | 190 | 479 | 226 | 2.10 | 262/400 | 65.5% | |
| 3科目型 | 174 | 85 | ||||||
| 2016 | 4科目型 | 190 | 532 | 237 | 2.39 | 276.25/400 | 69.1% | |
| 3科目型 | 181 | 61 | ||||||
| 2015 | 4科目型 | 190 | 489 | 207 | 2.44 | 287/400 | 71.8% | |
| 3科目型 | 276 | 106 |
4科目型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80ã€ç¤¾ä¼š80
3科目型:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80
å‚照:https://nyuushi.shingakukan.com/osakaseiko.html
å‚照:https://www.study1.jp/kansai/school/B28P011/exam/
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浜å¦åœ’ 113 | 能開セï¾ï¾€ï½° 76 | 馬渕教室 52 | 希å¦åœ’ 29 | æ—¥èƒ½ç ” 28 |
| 2021 | 浜å¦åœ’ 103 | 能開セï¾ï¾€ï½° 74 | 馬渕教室 56 | æ—¥èƒ½ç ” 27 | 希å¦åœ’ 15 |
| 2020 | 浜å¦åœ’ 93 | 能開セï¾ï¾€ï½° 80 | 馬渕教室 70 | æ—¥èƒ½ç ” 31 | 希å¦åœ’ 19 |
| 2019 | 浜å¦åœ’ 85 | 能開セï¾ï¾€ï½° 82 | 馬渕教室 69 | æ—¥èƒ½ç ” 39 | 希å¦åœ’ 23 |
| 2018 | 浜å¦åœ’ 97 | 馬渕教室 84 | 能開セï¾ï¾€ï½° 64 | æ—¥èƒ½ç ” 31 | |
| 2017 | 能開セï¾ï¾€ï½° 84 | 浜å¦åœ’ 80 | 馬渕教室 72 | æ—¥èƒ½ç ” 37 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022大阪星光å¦é™¢ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/大阪星光å¦é™¢é«˜ç‰å¦æ ¡?