| 偏差値 | 北海道東北 | 関東 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中四国 | 九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hokkaido | kanntoutiho | hokuriku | tokai | kinkitiho | chushikoku | kyusyu | |
| 73 | 筑駒 | 灘 | |||||
| 72 | 渋幕 | ||||||
| 71 | 桜蔭 開成 | 海陽中等 | 洛南(女) | ||||
| 70 | 慶應中等部 渋渋 聖光学院 筑附(女) 豊島岡女子 | ||||||
| 69 | 女子学院 | 東大寺 洛南(男) 西大和(女) | |||||
| 68 | 麻布 SFC(女) 雙葉 早実(女) 栄東(女) | ||||||
| 67 | 栄光学園 小石川中等 早稲田 | 四天王寺 西大和(男) | |||||
| 66 | 市川(女) お茶女 海城 駒場東邦 広尾学園 筑附(男) | 須磨学園(女) | |||||
| 65 | 栄東 青山学院 SFC(男) 浦和明の星 鷗友女子 洗足学園 千葉 都立武蔵(女) 早稲田学院 フェリス女学院 横浜サイフロ | 神戸女学院 甲陽学院 須磨学園(男) | 附設(女) | ||||
| 64 | 浅野 開智 吉祥女子 慶應普通部 昭和秀英(女) 白百合 東京農業 東邦大東邦 武蔵 広尾学園(男) 市川(男) 千葉(男) | ||||||
| 63 | 水戸第一(女) 攻玉社 芝 巣鴨 本郷 早実(男) 明大明治(女) 横浜サイ(男) | 南山(女) | 大阪星光 六甲学院 智辯和歌山?(女) | 附設(男) ラ・サール | |||
| 62 | 土浦第一(女) 開智(男) 都立武蔵(男) 学芸大世田谷(女) 東葛飾 鎌学 相模原中等(女) 横浜市南(女) 横浜共立 | 智辯和歌山?(男) 高槻(女) | 広島大附(女) | ||||
| 61 | 水戸第一(男) 江戸川取手(女) 並木中等(女) 世田谷学園 東邦大東邦(男) 東洋英和 学習院女子 相模原中等(男) サレジオ 昭和秀英(男) 横浜市南(男) | ||||||
| 60 | 土浦第一(男) 高輪 学芸大世田谷(男) 都市大付 桐朋 明大明治(男) 九段中等(女) 立教女 神奈大附(女) | 東海 滝(女) | 広島大附(男) | ||||
| 59 | 平塚中教 | 滝(男) | 洛星 | 愛光 | 早稲田佐賀 | ||
| 58 | 暁星 三鷹中等 | 広島学院 | |||||
| 57 | 函館ラ・サール | ||||||
| 56 | 北嶺 | ||||||
| 55 | |||||||
| 54 | 公文国際(女) |
| 2023年1月 | 2023年2月 | |||||||||||||||
| 1.5木 | 1.7土 | 1.8日 | 1.9月 | 1.14土 | 1.15日 | 1.16月 | 1.17火 | 1.19木 | 1.21土 | 1.22日 | 1.28土 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| 岡山白陵 | 青雲 | 北嶺 | 愛光 | 灘 | 洛南 | 附設 | 広島学院 | ラ・サール | 開成 | 聖光1 | 筑駒 | 東海 | 滝 | |||
| 高田 | 函ラ・サ | 甲陽 | 東大寺 | 渋幕1 | 麻布 | 栄光 | 筑附 | 聖光2 | ||||||||
| 片山 | 洛星・前期 | 西大和 | 洛星・後期 | 海城1 | 渋幕2 | 海城2 | ||||||||||
| 大阪星光 | 清風南海A | 清風南海B | 駒場東邦 | 浅野 | ||||||||||||
| 白陵・前期 | 清風南海SG | 白陵・後期 | 早稲田1 | 早稲田2 | ||||||||||||
| 六甲A | 六甲B | 渋渋1 | 渋渋2 | 渋渋3 | ||||||||||||
| 智辯和歌・前 | 智辯和歌・後 | 桜蔭 | ||||||||||||||
| 神戸女学院 | 神戸女学院 | 南山・女子 | 女子学院 | 豊島岡1 | 豊島岡2 | 豊島岡3 | ||||||||||
| 四天王寺 | 昭和薬科 | 雙葉 | 白百合 | |||||||||||||
参照:私立中入試日程(関東)
参照:私立中入試日程(関西)
参照:徹底解説(関西)
| 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | ||||||||||||||
| 1.8 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 2.2 | 2.6 | 2.10 | 2.11 | 2.13 | 2.14 | 2.21 | 2.22 | 3.7 | 3.10 |
| 青雲 | 渋幕 | 愛光 | 附設 | 東海 | 岡山白陵 | ラ・サール | 片山 | 東大寺 | 灘 | 筑駒 | 函館ラ・サール | 東京都立 | 愛知県立 | 福岡県立 | 大阪府立 | |
| 滝 | 智辯和歌 | 西大和 | 洛南 | 筑附 | 神奈川県立 | 埼玉県立 | 新潟県立 | 兵庫県立 | ||||||||
| 開成 | 長野県立 | 奈良県立 | ||||||||||||||
| 白陵 | 徳島県立 | |||||||||||||||
| 大阪星光 | 山口県立 | |||||||||||||||
| 清風南海 | 鳥取県立 | |||||||||||||||
| 四天王寺 | 青森県立 | |||||||||||||||
コメントはありません。 コメント/中学校の偏差値?