| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1873å¹´ |
| 地域 | 滋賀県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ»‹è³€çœŒå¤§æ´¥å¸‚å‚æœ¬4-3-1 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | Crest 68 Bright 56 Act 48 |
| 1å¦å¹´ | 一般入試:Crest/Bright/Actå„140å æŽ¨è–¦å…¥è©¦ï¼šAct 60åã€ä»–20å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| 類 | 内容 |
| I類 | 文系 - ç§ç«‹å¤§å¦æ–‡ç³»å¦éƒ¨ã‚’目標ã¨ã™ã‚‹ã€‚ |
| II類R | 3教科をé‡ç‚¹ã«ç½®ãã€ç§ç«‹å¤§å¦ã‚’目標ã¨ã™ã‚‹ã€‚ |
| II類S | 5教科ã«é‡ç‚¹ã‚’ç½®ãã€å›½å…¬ç«‹å¤§å¦ã‚’目標ã¨ã™ã‚‹ã€‚ |
| II類S一貫 | 5教科ã«é‡ç‚¹ã‚’ç½®ãã€å›½å…¬ç«‹å¤§å¦ã‚’目標ã¨ã™ã‚‹ã€‚比å¡å±±ä¸å¦ç”Ÿå¾’ã‚ˆã‚Šé¸æŠœã€‚ |
| III類コース | ç†ç³» - 難関国公立大å¦ç†ç³»å¦éƒ¨ãƒ»å›½å…¬ç«‹å¤§å¦åŒ»æ¯è–¬å¦éƒ¨ã®ç¾å½¹åˆæ ¼ã‚’目標ã™ã‚‹ã€‚ 部活ãªã©ã®å‚åŠ ã¯ä¸å¯èƒ½ã§ã‚りã€ç™»æ ¡è·¯ã‚‚é•ã†ã€‚ |

| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 滋賀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ? | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2023 | ? | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 2022 | ? | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2021 | ? | 3 | 2 | 4 | 4 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HP
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/比å¡å±±é«˜ç‰å¦æ ¡?