進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡
æ±äº¬éƒ½ç«‹é«˜æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2023å¹´
進å¦åŠ›ã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž
| highschool | 定員 | 人数 | 率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | 国公医 | æ±å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | ||
| 日比谷 | 320 | 40 | 60 | 11 | 16 | 7 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 116 | 12.5% | 18.8% | 36.3% |
| 西 | 320 | 14 | 17 | 19 | 13 | 6 | 12 | 14 | 2 | 4 | 2 | 89 | 4.4% | 5.3% | 27.8% |
| 国立 | 320 | 8 | 17 | 7 | 19 | 9 | 9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 79 | 2.5% | 5.3% | 24.7% |
| 戸山 | 330 | 15 | 12 | 8 | 15 | 10 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 75 | 4.5% | 3.6% | 22.7% |
| å…«çŽ‹åæ± | 316 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 30 | 1.6% | 0.3% | 9.5% |
| 都立é’å±± | 277 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 43 | 2.5% | 2.5% | 15.5% |
| ç«‹å· | 316 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 33 | 1.6% | 0.3% | 10.4% |
| 新宿 | 316 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0.3% | 0.9% | 9.8% |
| å°å±±å° | 316 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1.3% | 0.0% | 5.7% |
| 国分寺 | 320 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.9% | 0.3% | 4.4% |
| é§’å ´ | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0.0% | 0.0% | 3.9% |
| 両国 | 180 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2.2% | 4.4% | 8.3% |
| 大泉 | 200 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1.0% | 2.5% | 8.0% |
| 白鷗 | 240 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.8% | 1.3% | 5.0% | |
| 都立æ¦è”µ | 160 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.1% | 3.1% | 15.6% |
| å°çŸ³å·ä¸æ•™ | 160 | 7 | 16 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4.4% | 10.0% | 24.4% |
| æ¡œä¿®é¤¨ä¸æ•™ | 160 | 10 | 5 | 3 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6.3% | 3.1% | 18.1% |
| ç«‹å·å›½éš›ä¸æ•™ | 160 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2.5% | 3.1% | 10.0% |
| å—å¤šæ‘©ä¸æ•™ | 160 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1.3% | 5.6% | 16.3% |
| 䏉鷹䏿•™ | 160 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0.6% | 1.3% | 10.0% |
| 都立富士? | 160 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1.3% | 2.5% | 10.0% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æ±äº¬éƒ½ç«‹é«˜æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2024å¹´?