| 年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | 浅野 | ||||||||||||
| 2020 | 浅野 | ||||||||||||
| 2019 | 浅野 | ||||||||||||
| 2018 | 浅野 | ||||||||||||
| 2017 | 浅野 | ||||||||||||
| 2016 | 浅野 | ||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
参照:進学校データ名鑑(東工大)
参照:東大合格者数
参照:京大合格者数
参照:阪大合格者数
参照:一橋大学合格者数
参照:サンデー毎日 週刊朝日 医学部に入る(週刊朝日ムック) 大学入試全記録 大学通信
コメントはありません。 コメント/東京工業大学合格者数?