| highschool | 螳壼藤 | 莠コ謨ー | 邇 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝗ス蜈ャ蛹サ | 譚ア螟ァ | 莠ャ螟ァ | 荳讖 | 譚ア蟾・ | 蛹怜、ァ | 譚ア蛹 | 蜷榊、ァ | 髦ェ螟ァ | 荵晏、ァ | 逾樊虻 | 譌ァ蟶昜ク蟾・逾 | 蝗ス蜈ャ蛹サ | 譚ア螟ァ | 譌ァ蟶昜ク蟾・逾 | ||
| 螟ァ髦ェ譏溷 | 200 | 41.2 | 14 | 37 | 5 | 1 | 14 | 16 | 87 | 20.6% | 7.0% | 43.5% | ||||
| 蛹鈴 | 320 | 39 | 20 | 90 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 48 | 2 | 37 | 213 | 12.2% | 6.3% | 66.6% |
| 螟ゥ邇句ッコ | 360 | 25 | 6 | 51 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 45 | 3 | 32 | 158 | 6.9% | 1.7% | 43.9% |
| 蝗帛、ゥ邇句ッコ | 425 | 42 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 13 | 48 | 9.9% | 0.0% | 11.3% |
| 貂鬚ィ蜊玲オキ | 310 | 31 | 5 | 35 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 15 | 1 | 33 | 102 | 10.0% | 1.6% | 32.9% |
| 荳牙嵜荳 | 320 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 47 | 3 | 21 | 95 | 1.6% | 0.3% | 29.7% |
| 髢「隘ソ螟ァ蛟 | 480 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 41 | 0.4% | 0.2% | 8.5% |
| 貂謨吝ュヲ蝨 | 340 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 22 | 0.6% | 0.3% | 6.5% |
| 譯螻ア蟄ヲ髯「 | 630 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | 2 | 14 | 48 | 0.5% | 0.2% | 7.6% |
| 螟ァ謨吝、ァ豎逕ー | 160 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 30 | 2 | 13 | 63 | 5.6% | 1.9% | 39.4% |
| 螟ァ謨吝、ァ螟ゥ邇句ッコ | 160 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 43 | 6.3% | 0.6% | 26.9% |
| 螟ァ謇句燕 | 360 | 6 | 2 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | 33 | 98 | 1.7% | 0.6% | 27.2% |
| 闌ィ譛ィ | 360 | 6 | 2 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | 33 | 98 | 1.7% | 0.6% | 27.2% |
| 鬮俶エ・ | 360 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35 | 5 | 27 | 81 | 0.6% | 0.0% | 22.5% |
| 螟ァ髦ェ譯占発 | 680 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 75 | 1.9% | 0.0% | 11.0% |
| 螟ァ謨吝、ァ蟷ウ驥 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | 2.5% | 0.0% | 10.8% |
| 驥題亊蜊驥 | 180 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 19 | 7.2% | 0.0% | 10.6% |
| 鬮俶ァサ | 270 | 37 | 2 | 27 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 24 | 83 | 13.7% | 0.7% | 30.7% |
窶サ螟ァ髦ェ譏溷峨ョ蝗ス蜈ャ遶句現蟄ヲ驛ィ蜷域シ閠謨ー縺ッ荳肴弱〒縺ゅ▲縺溘◆繧√驕主悉5蟷エ髢薙ョ蟷ウ蝮蛟、繧堤畑縺縺溘
繧ウ繝。繝ウ繝医ッ縺ゅj縺セ縺帙s縲 繧ウ繝。繝ウ繝/螟ァ髦ェ蠎懊ョ騾イ蟄ヲ譬。縺ョ騾イ蟄ヲ蛯セ蜷大譫2024蟷エ?