| 分類 | 県立 |
| よ㿠| ã‚„ã—ã‚ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1896å¹´ |
| 地域 | 熊本県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 熊本県八代市永碇町856 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 59 |
| 1å¦å¹´ | 240å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 熊本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 2021 | 3 | 1 | 1 | 6 | 24 | ||||||
| 2020 | 2 | 1 | 8 | 26 | |||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | ||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 9 | 24 | ||||||
| 2017 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20 | |||||
| 2016 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32 | |||||
| 2015 | 2 | 1 | 8 | 21 | |||||||
| 2014 | 1 | 8 | 25 | ||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | ||||||
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 7 | 26 | ||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 29 | |||||
| 2010 | 1 | 9 | 28 | ||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 | ||||||
| 2008 | 3 | 1 | 2 | 9 | 40 | ||||||
| 2007 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 37 | |||||
| 2006 | 2 | 1 | 9 | 41 | |||||||
| 2005 | 1 | 2 | 2 | 5 | 39 | ||||||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 10 | 41 | ||||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 38 | |||||
| 2002 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 40 | ||||
| 2001 | 1 | 1 | 2 | 14 | 45 | ||||||
| 2000 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 52 | |||||
| 1999 | 2 | 12 | |||||||||
| 1998 | 12 | ||||||||||
| 1997 | 11 | 66 | |||||||||
| 1996 | 1 | 1 | 11 | 76 | |||||||
| 1995 | 3 | 13 | 72 | ||||||||
| 1994 | 1 | 1 | 11 | 73 | |||||||
| 1993 | 3 | 15 | 59 | ||||||||
| 1992 | 2 | 9 | 57 | ||||||||
| 1991 | 1 | 1 | 1 | 13 | 83 | ||||||
| 1990 | 1 | 1 | 13 | 60 | |||||||
| 1989 | 2 | 2 | 1 | 19 | 95 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™