進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
京都府ã®é«˜æ ¡
京都府ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2023å¹´

グラフ:京都府ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2024å¹´
| highschool | 定員 | 人数 | 率 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | æ—§å¸ä¸€å·¥ç¥ž | 国公医 | æ±å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ç¥ž | ||
| æ´›å— | 440 | 70 | 12 | 83 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 22 | 0 | 27 | 157 | 15.9% | 2.7% | 35.7% |
| 洛星 | 220 | 37 | 6 | 48 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 16 | 2 | 22 | 111 | 16.8% | 2.7% | 50.5% |
| å €å· | 240 | 17 | 5 | 48 | 2 | 19 | 21 | 95 | 7.1% | 2.1% | 39.6% | |||||
| 西京 | 250 | 12 | 5 | 50 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 2 | 11 | 109 | 4.8% | 2.0% | 43.6% |
| 嵯峨野 | 320 | 4.8 | 1 | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 25 | 3 | 30 | 91 | 1.5% | 0.3% | 28.4% |
| 洛北 | 240 | 11 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 32 | 4.6% | 1.3% | 13.3% |
| 桃山 | 360 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 25 | 0.6% | 0.0% | 6.9% |
| 立命館 | 350 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1.1% | 0.0% | 5.4% |
| ç¦çŸ¥å±± | 200 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 23 | 2.5% | 1.0% | 11.5% |
| 京教大附 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 2.5% | 0.0% | 9.0% |
| æ±å±± | 404 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 29 | 2.0% | 0.0% | 7.2% |
| 京都女å | 330 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 16 | 2.1% | 0.0% | 4.8% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/京都府ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2024å¹´?