| 高校 | KT値 | 進学力 |
|---|---|---|
| 札幌南 | 16.6% | 8.8 |
| 仙台第二 | 15.0% | 7.2 |
| 並木中等 | 17.5% | 4.9 |
| 学芸大附 | 16.3% | 10.1 |
| 豊島岡女子 | 15.7% | 8.6 |
| 小石川中等 | 20.6% | 6.8 |
| 女子学院 | 19.2% | 8.8 |
| 武蔵 | 17.1% | 4.9 |
| 早稲田 | 16.3% | 8.0 |
| 横浜翠嵐 | 20.3% | 18.9 |
| 浅野 | 18.5% | 12.6 |
| 富山中部 | 15.0% | 6.3 |
| 片山学園 | 16.0% | 2.6 |
| 旭丘 | 21.6% | 19.2 |
| 滝 | 15.6% | 8.3 |
| 洛星 | 19.5% | 14.6 |
| 大阪星光 | 16.5% | 6.8 |
| 四天王寺 | 20.5% | 12.3 |
| 白陵 | 24.0% | 12.7 |
| 広大福山 | 20.0% | 9.5 |
| 広大附 | 21.0% | 9.9 |
| 青雲 | 24.8% | 17.9 |
| 熊本 | 15.0% | 9.0 |
| 大分上野丘 | 19.6% | 9.2 |
コメントはありません。 コメント/A級高校?