| No | 都é“府県 | é¢ç© | æŽ¨è¨ˆäººå£ | é«˜æ ¡æ•° | 国立 | 公立 | ç§ç«‹ | 人å£/é«˜æ ¡æ•° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | åŒ—æµ·é“ | 83,456 | 5,210,508 | 276 | 0 | 225 | 51 | 18879 |
| 2 | é’æ£® | 9,607 | 1,218,783 | 77 | 0 | 60 | 17 | 15828 |
| 3 | 岩手 | 15,279 | 1,201,172 | 79 | 0 | 66 | 13 | 15205 |
| 4 | 宮城 | 7,286 | 1,057,087 | 95 | 0 | 76 | 19 | 11127 |
| 5 | ç§‹ç”° | 11,612 | 941,834 | 54 | 0 | 49 | 5 | 17441 |
| 6 | 山形 | 9,323 | 1,059,530 | 61 | 0 | 47 | 14 | 17369 |
| 7 | ç¦å³¶ | 13,783 | 1,810,286 | 110 | 0 | 92 | 18 | 16457 |
| 8 | 茨城 | 6,096 | 2,844,881 | 121 | 0 | 97 | 24 | 23511 |
| 9 | æ ƒæœ¨ | 6,408 | 1,924,010 | 75 | 0 | 61 | 14 | 25653 |
| 10 | 群馬 | 6,363 | 1,918,344 | 79 | 0 | 66 | 13 | 24283 |
| 11 | 埼玉 | 3,797 | 7,344,549 | 193 | 1 | 144 | 48 | 38055 |
| 12 | åƒè‘‰ | 5,157 | 6,280,435 | 182 | 0 | 128 | 54 | 34508 |
| 13 | æ±äº¬ | 2,187 | 13,963,056 | 428 | 6 | 185 | 237 | 32624 |
| 14 | ç¥žå¥ˆå· | 2,416 | 9,216,009 | 231 | 0 | 152 | 79 | 39896 |
| 15 | 新潟 | 12,583 | 2,183,329 | 102 | 0 | 86 | 16 | 21405 |
| 16 | 富山 | 4,247 | 1,028,724 | 53 | 0 | 43 | 10 | 19410 |
| 17 | çŸ³å· | 4,185 | 1,129,362 | 56 | 1 | 45 | 10 | 20167 |
| 18 | ç¦äº• | 4,189 | 758,291 | 35 | 0 | 28 | 7 | 21665 |
| 19 | 山梨 | 4,465 | 802,773 | 43 | 0 | 32 | 11 | 18669 |
| 20 | 長野 | 13,562 | 2,024,174 | 100 | 0 | 83 | 17 | 20242 |
| 21 | å²é˜œ | 10,621 | 1,975,397 | 81 | 0 | 66 | 15 | 24388 |
| 22 | é™å²¡ | 7,780 | 3,601,037 | 138 | 0 | 95 | 43 | 26094 |
| 23 | 愛知 | 5,164 | 7,524,185 | 222 | 2 | 165 | 55 | 33893 |
| 24 | ä¸‰é‡ | 5,777 | 1,768,632 | 70 | 0 | 57 | 13 | 25266 |
| 25 | 滋賀 | 4,017 | 1,410,476 | 56 | 0 | 46 | 10 | 25187 |
| 26 | 京都 | 4,613 | 2,560,007 | 110 | 1 | 69 | 40 | 23273 |
| 27 | 大阪 | 1,897 | 8,803,056 | 256 | 1 | 159 | 96 | 34387 |
| 28 | 兵庫 | 8,395 | 5,449,952 | 205 | 0 | 153 | 52 | 26585 |
| 29 | 奈良 | 3,691 | 1,317,096 | 54 | 0 | 38 | 16 | 24391 |
| 30 | å’ŒæŒå±± | 4,726 | 908,037 | 47 | 0 | 38 | 9 | 19320 |
| 31 | é³¥å– | 3,507 | 550,589 | 32 | 0 | 24 | 8 | 17206 |
| 32 | å³¶æ ¹ | 6,708 | 667,465 | 47 | 0 | 37 | 10 | 14201 |
| 33 | 岡山 | 7,113 | 1,874,699 | 86 | 0 | 63 | 23 | 21799 |
| 34 | 広島 | 8,479 | 2,782,828 | 130 | 2 | 92 | 36 | 21406 |
| 35 | å±±å£ | 6,112 | 1,334,506 | 79 | 0 | 59 | 20 | 16892 |
| 36 | 徳島 | 4,146 | 721,721 | 37 | 0 | 34 | 3 | 19506 |
| 37 | é¦™å· | 1,876 | 945,763 | 40 | 0 | 30 | 10 | 23644 |
| 38 | 愛媛 | 5,677 | 1,317,859 | 66 | 1 | 53 | 12 | 19968 |
| 39 | 高知 | 7,105 | 684,754 | 46 | 0 | 37 | 9 | 14886 |
| 40 | ç¦å²¡ | 4,976 | 5,108,038 | 164 | 0 | 105 | 59 | 31147 |
| 41 | ä½è³€ | 2,440 | 804,931 | 46 | 0 | 37 | 9 | 17499 |
| 42 | é•·å´Ž | 4,095 | 1,299,804 | 79 | 0 | 57 | 22 | 16453 |
| 43 | 熊本 | 7,405 | 1,728,436 | 73 | 0 | 52 | 21 | 23677 |
| 44 | 大分 | 6,339 | 1,118,186 | 55 | 0 | 41 | 14 | 20331 |
| 45 | 宮崎 | 7,735 | 1,057,087 | 52 | 0 | 37 | 15 | 20328 |
| 46 | 鹿å…å³¶ | 9,188 | 1,581,326 | 89 | 0 | 68 | 21 | 17768 |
| 47 | 沖縄 | 2,275 | 1,458,471 | 64 | 0 | 60 | 4 | 22789 |
| 48 | 全国 | 378,000 | 124,271,475 | 4,874 | 15 | 3,537 | 1,322 | 25749 |
※推計人å£ã¯2021å¹´ã®æ•°å€¤ã€é«˜æ ¡æ•°ã¯2018å¹´ã®æ•°å€¤
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/都é“府県ã®äººå£ã¨é«˜æ ¡æ•°?