| ランク | è¨ç½® | 大å¦ç¾¤ | 1å¦å¹´ | 世代 | 大å¦é€²å¦è€… | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| å‰²åˆ | 上ä½% | å‰²åˆ | 上ä½% | å差値 | ||||
| 1 | 国 | æ±äº¬ä¸€å·¥ | 7857 | 0.74% | 1.28% | 72.5 | ||
| 2 | 国公 | 国公立医å¦éƒ¨ | 4960 | 0.47% | 1.21% | 0.81% | 2.09% | 70.5 |
| 3 | 国 | ä»–æ—§å¸ç¥ž | 15241 | 1.44% | 2.65% | 2.49% | 4.58% | 67.0 |
| 4 | ç§ | ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ | 2938 | 0.28% | 2.93% | 0.48% | 5.06% | 66.5 |
| 5 | ç§ | æ—©æ…¶ | 15342 | 1.45% | 4.38% | 2.51% | 7.57% | 64.5 |
| 6 | 国 | 横外ç‘åƒ | 6,734 | 0.64% | 5.02% | 1.10% | 8.67% | 63.5 |
| 7 | 国 | 金岡熊広 | 7,647 | 0.72% | 5.74% | 1.25% | 9.92% | 63.0 |
| 8 | 国 | 電農å繊 | 3,165 | 0.30% | 6.04% | 0.52% | 10.44% | 62.5 |
| 9 | ç§ | 上ç†ICU | 7185 | 0.68% | 6.72% | 1.17% | 11.61% | 62.0 |
| 10 | 国 | ãŠèŒ¶å¦èЏ | 1452 | 0.14% | 6.86% | 0.24% | 11.85% | 62.0 |
| 11 | å…¬ | å…¬ç«‹ä¸Šä½ | 6,766 | 0.64% | 7.50% | 1.11% | 12.96% | 61.5 |
| 12 | 国 | 5S | 8,500 | 0.80% | 8.30% | 1.39% | 14.35% | 61.5 |
| 13 | ç§ | GMARCH | 32,018 | 3.02% | 11.32% | 5.23% | 19.58% | 59.5 |
| 14 | ç§ | 関関åŒç«‹ | 26,357 | 2.49% | 13.81% | 4.31% | 23.89% | 57.5 |
| 15 | 国 | GU(S)I | 3,543 | 0.33% | 14.14% | 0.58% | 24.47% | 57.0 |
| 16 | 国 | 5山 | 6216 | 0.59% | 14.73% | 1.02% | 25.49% | 56.5 |
| 17 | ç§ | å—å±± | 2245 | 0.21% | 14.94% | 0.37% | 25.86% | 56.5 |
| 18 | 国公 | ä»–é§…å¼ | 28946 | 2.73% | 17.67% | 4.73% | 30.59% | 55.0 |
| 19 | ç§ | æˆæˆæ˜Žå¦ç¨åœ‹æ¦ | 11219 | 1.06% | 18.73% | 1.83% | 32.42% | 54.5 |
| 20 | ç§ | 四工大 | 6,989 | 0.66% | 19.39% | 1.14% | 33.56% | 54.0 |
| 21 | 国 | 北北秋ç‰å®¤ | 4678 | 0.44% | 19.83% | 0.76% | 34.32% | 54.0 |
| 22 | ç§ | 三女大 | 3078 | 0.29% | 20.12% | 0.50% | 34.82% | 54.5 |
| 23 | ç§ | äº¬åŒæ¦ç¥ž | 5836 | 0.55% | 20.67% | 0.95% | 35.77% | 53.5 |
| 24 | ç§ | ç”£è¿‘ç”²é¾ | 19015 | 1.79% | 22.46% | 3.11% | 38.88% | 53.0 |
| 25 | ç§ | æ—¥æ±é§’å°‚ | 29864 | 2.82% | 25.28% | 4.88% | 43.76% | 52.0 |
| 26 | ç§ | æ–‡æ±ç«‹æ¾ | 6935 | 0.65% | 25.93% | 1.13% | 44.89% | 51.0 |
| 27 | ç§ | 拓玉産大 | 5878 | 0.55% | 26.48% | 0.96% | 45.85% | 51.0 |
| 28 | ç§ | 外外経工佛 | 8270 | 0.78% | 27.26% | 1.35% | 47.20% | 51.0 |
| 29 | ç§ | 愛愛åä¸? | 11088 | 1.05% | 28.31% | 1.81% | 49.01% | 50.5 |
| 30 | ç§ | SSK | 2539 | 0.24% | 28.55% | 0.41% | 49.42% | 50.0 |
| 31 | ç§ | 大æ±äºœå¸å›½ | 19325 | 1.82% | 30.37% | 3.16% | 52.58% | 50.0 |
| 32 | ç§ | è–æ¸…白フ | 1897 | 0.18% | 30.55% | 0.31% | 52.89% | 50.0 |
| 33 | ç§ | 摂神追桃 | 8938 | 0.84% | 31.39% | 1.46% | 54.35% | 49.0 |
| 34 | ç§ | åå䏿—¥ | 6285 | 0.59% | 31.98% | 1.03% | 55.38% | 49.0 |
| 35 | ç§ | 明明工目 | 5460 | 0.52% | 32.50% | 0.89% | 56.27% | 48.5 |
| 36 | ç§ | 神姫æµå…µ | 2110 | 0.20% | 32.70% | 0.34% | 56.61% | 48.5 |
| 37 | ç§ | é–¢æ±ä¸Šæµæ±Ÿæˆ¸æ¡œ | 7625 | 0.72% | 33.42% | 1.25% | 57.86% | 48.0 |
[
表:大å¦ç¾¤ã¨ä¸–代ã«å ã‚る割åˆ
â– ï¼šé«˜æ ¡å—験ã§ã‚‚上ä½ã«ãã‚‹ä»˜å±žé«˜æ ¡ã‚’æœ‰ã™ã‚‹å¤§å¦ç¾¤
※1「医å¦éƒ¨ã€ã¯æ—§å¸ä¸€å·¥ã¨è¢«ã‚ŠãŒã‚ã‚‹ãŸã‚-1000人ã§è¨˜è¼‰ã—ã¦ã„る。ãŸã ã—ã€ä»–大å¦ã¨ã‚‚é‡è¤‡ã—ã¦ã„ã‚‹ãŒã€èª¿æ•´ã§ãã¦ã„ãªã„。
※2「他駅å¼ã€ã¯ç·å®šå“¡96,067人ã‹ã‚‰ä¸Šè¨˜æŽ²è¼‰æ¸ˆã¿ã®å›½å…¬ç«‹äººæ•°ã‚’引ã„ãŸå€¤ã‚’記載ã—ã¦ã„る。
| 妿 ¡ç¾¤ | å¤§å¦ | 人数 |
|---|---|---|
| æ—§å¸ | åŒ—æµ·é“ | 2478 |
| æ±åŒ— | 2362 | |
| æ±äº¬ | 3060 | |
| åå¤å±‹ | 2107 | |
| 京都 | 2814 | |
| 大阪 | 3235 | |
| ä¹å·ž | 2529 | |
| 一工神 | 神戸 | 2530 |
| 一橋 | 955 | |
| æ±å·¥å¤§ | 1028 | |
| 早慶 | 慶應 | 6402 |
| 早稲田 | 8940 | |
| 横外ç‘åƒ | ç‘æ³¢ | 2,080 |
| åƒè‘‰ | 2,317 | |
| 横国 | 1,622 | |
| 外大 | 715 | |
| 上ç†ICU | 上智 | 2655 |
| ICU | 620 | |
| ç†ç§‘大 | 3910 | |
| 金岡広 | 金沢 | 1,680 |
| 岡山 | 1,924 | |
| 広島 | 2386 | |
| ãŠèŒ¶å¦èЏ | ãŠèŒ¶å¥³ | 452 |
| å¦èЏ大 | 1,000 | |
| å…¬ç«‹ä¸Šä½ | 大公 | 2,853 |
| å市 | 1022 | |
| 都立 | 1,534 | |
| 京都府立 | 454 | |
| 横市 | 903 | |
| GMARCH | 明治 | 7,760 |
| é’å¦ | 4,490 | |
| ç«‹æ•™ | 4,797 | |
| 法政 | 6,625 | |
| ä¸å¤® | 6,281 | |
| å¦ç¿’院 | 2,065 | |
| 関関åŒç«‹ | 関西 | 6,522 |
| é–¢å¦ | 5,710 | |
| 立命館 | 7,804 | |
| åŒå¿—社 | 6,321 | |
| èŠæµ¦å—å±± | èŠæµ¦ | 1,860 |
| å—å±± | 2,245 | |
| ä»–é§…å¼ | 45616 | |
| æˆæˆæ˜Žå¦ç¨åœ‹æ¦ | æˆåŸŽ | 1215 |
| æˆè¹Š | 1800 | |
| 明治å¦é™¢ | 2950 | |
| ç¨å” | 1750 | |
| æ¦è”µ | 999 | |
| 國å¸é™¢ | 2505 | |
| ç”£è¿‘ç”²é¾ | è¿‘ç•¿ | 8207 |
| é¾è°· | 5138 | |
| ç”²å— | 1940 | |
| 京産大 | 3730 | |
| æ—¥æ±é§’å°‚ | é§’æ²¢ | 3317 |
| å°‚ä¿® | 4000 | |
| æ±æ´‹ | 7206 | |
| 日本 | 15341 | |
| 残り国立 | 4759 | |
| 大æ±äºœå¸å›½ | 国士舘 | 2820 |
| å¤§æ±æ–‡åŒ– | 2825 | |
| å¸äº¬ | 5467 | |
| æ±æµ· | 6683 | |
| 亜細亜 | 1530 | |
| 四工大 | å·¥å¦é™¢ | 1399 |
| èŠæµ¦å·¥æ¥ | 1860 | |
| 都市大 | 1750 | |
| æ±äº¬é›»æ©Ÿ | 1980 | |
| 外外経工佛 | 関西外大 | 2235 |
| 京都外大 | 940 | |
| 大阪経済 | 1860 | |
| å¤§é˜ªå·¥æ¥ | 1780 | |
| 佛教 | 1455 | |
| 愛愛åä¸ | 愛知 | 1995 |
| 愛知å¦é™¢ | 2515 | |
| å城 | 3415 | |
| ä¸äº¬ | 3163 | |
| 摂神追桃 | æ‘‚å— | 2585 |
| 神戸å¦é™¢ | 2530 | |
| 追手門å¦é™¢ | 2203 | |
| 桃山å¦é™¢ | 1620 | |
| æ–‡æ±ç«‹æ¾ | 文教 | 1905 |
| æ±äº¬çµŒæ¸ˆ | 1585 | |
| ç«‹æ£ | 2765 | |
| äºŒæ¾ | 680 | |
| 拓玉産大 | 拓殖 | 2323 |
| çŽ‰å· | 1620 | |
| 産æ¥èƒ½çއ | 810 | |
| å¤§æ£ | 1125 | |
| 明明工目 | 明星 | 1930 |
| 目白 | 1395 | |
| æ±äº¬å·¥èЏ | 985 | |
| 明海 | 1150 | |
| åå䏿—¥ | åå¤å±‹å¦èЏ | 750 |
| åå¤å±‹å¦é™¢ | 1400 | |
| ä¸éƒ¨ | 2640 | |
| 日本ç¦ç¥‰ | 1495 | |
| 神姫æµå…µ | 神戸国際 | 380 |
| å§«è·¯ç¨å” | 360 | |
| æµé€šç§‘å¦ | 900 | |
| 兵庫 | 470 | |
| é–¢æ±ä¸Šæµæ±Ÿæˆ¸æ¡œ | é–¢æ±å¦åœ’ | 760 |
| æ±äº¬å›½éš› | 1935 | |
| ä¸Šæ¦ | 510 | |
| æµé€šçµŒæ¸ˆ | 1250 | |
| æ±Ÿæˆ¸å· | 550 | |
| 桜美林 | 2620 | |
| 三女大 | æ±äº¬å¥³å | 890 |
| 日本女å | 1498 | |
| 津田塾 | 690 | |
| è–æ¸…白フ | è–心 | 490 |
| 清泉 | 390 | |
| ç™½ç™¾åˆ | 475 | |
| フェリス | 542 | |
| SSK | 椙山女å¦åœ’ | 652 |
| 愛知淑徳 | 1106 | |
| 金城å¦é™¢ | 781 | |
| äº¬åŒæ¦ç¥ž | 京都女å | 1440 |
| åŒå¿—社女å | 1450 | |
| æ¦åº«å·å¥³å | 2380 | |
| 神戸女å¦é™¢ | 566 | |
| 5S | 埼玉 | 1535 |
| 新潟 | 2233 | |
| é™å²¡ | 1974 | |
| ä¿¡å·ž | 1978 | |
| 滋賀 | 780 | |
| 北北秋ç‰å®¤ | åŒ—æµ·é“æ•™è‚² | 1192 |
| 北見工 | 410 | |
| ç§‹ç”° | 929 | |
| ç‰çƒ | 1547 | |
| 室è˜å·¥ | 600 | |
| 5山 | 山形 | 4678 |
| 山梨 | 1637 | |
| 富山 | 1770 | |
| å’ŒæŒå±± | 890 | |
| å±±å£ | 1919 | |
| GU(S)I | 群馬 | 1098 |
| 宇都宮 | 900 | |
| 茨城 | 1545 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/大å¦ç¾¤ã®åºåˆ—ã¨ä¸–ä»£é–“å æœ‰å‰²åˆ?