| 年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 横浜翠嵐 25 | 麻布 18 | 市川 17 | 県船橋 16 | 国立 16 | 栄光 14 | 県千葉 13 | 海城 12 | 豊島岡 11 | 湘南 厚木 渋幕 11 ・・・ | |||
| 2022 | 浅野 24 | 県千葉 24 | 国立 22 | 県船橋 19 | 東邦大東邦 16 | 開成 16 | 湘南 16 | 東工附科技 15 | 大宮 15 | 栄光 14 | |||
| 2021 | 浅野 21 | 湘南 18 | 大宮 16 | 県浦和 14 | 学芸大附 14 | 国立 14 | 海城 14 | 横浜翠嵐 14 | 西 13 | 麻布 13 | 本郷 13 | ||
| 2020 | 浅野 27 | 渋幕 21 | 県千葉 20 | 県船橋 19 | 国立 19 | 横浜翠嵐 17 | 大宮 15 | 東邦大東邦 15 | 筑附 15 | 湘南 15 | |||
| 2019 | 浅野 20 | 国立 18 | 県千葉 17 | 麻布 16 | 渋幕 15 | 早稲田 14 | 横浜翠嵐 14 | 栄光学園 14 | 県船橋 13 | 開成 13 | 世田谷 13 | ||
| 2018 | 浅野 26 | 城北 18 | 湘南 18 | 麻布 17 | 横浜翠嵐 17 | 県船橋 15 | 桐朋 14 | 横浜サイエンス 14 | 早稲田 13 | 東工附科技 13 | |||
| 2017 | 浅野 22 | 東工附科技 17 | 駒東 17 | 早稲田 16 | 横浜翠嵐 15 | 浦和 14 | 渋幕 14 | 聖光 13 | 市川 13 | 湘南 13 | 東邦大東邦 13 | ||
| 2016 | 浅野 28 | 早稲田 23 | 東工附科技 19 | 渋幕 18 | 麻布 17 | 湘南 17 | 大宮 15 | 千葉 15 | 国立 15 | 海城 15 | 駒場東邦 15 | ||
| 2015 | 千葉 25 | 浅野 23 | 湘南 23 | 横浜翠嵐 21 | 西 18 | 早稲田 17 | 浦和 16 | 市川 16 | 麻布 16 | 駒東 16 | 東邦大東邦 16 | ||
| 2014 | 麻布 22 | 浅野 20 | 桐朋 20 | 芝 20 | 城北 18 | 西 17 | 国立 16 | 東工附科技 15 | 浦和 14 | 海城 14 | 早稲田 14 | 世田谷 14 | |
| 2013 | 麻布 22 | 城北 21 | 柏陽 21 | 浅野 18 | 聖光 17 | 渋幕 16 | 横浜翠嵐 16 | 桐光学園 16 | 市川 15 | 湘南 15 | 東工附科技 15 | ||
| 2012 | 千葉 20 | 渋幕 19 | 桐朋 17 | 駒東 16 | 東工附科技 15 | 浅野 15 | 湘南 15 | サレジオ学院 15 | 西 14 | 海城 14 | 聖光 14 | ||
| 2011 | 浅野 23 | 千葉 22 | 湘南 22 | 聖光 21 | 国立 19 | 開成 19 | 浦和 18 | 巣鴨 18 | 西 17 | 桐朋 17 | |||
| 2010 | 浅野 25 | 海城 17 | 開成 17 | 城北 17 | 芝 17 | 聖光 16 | 西 15 | 駒東 15 | 桐朋 15 | 東邦大東邦 15 | |||
| 2009 | 浅野 30 | 西 24 | 麻布 21 | 千葉 19 | 駒東 16 | 宇都宮 15 | 芝 15 | 浦和 14 | 攻玉社 14 | 東工附科技 14 | |||
| 2008 | 千葉 21 | 開成 21 | 浅野 20 | 西 18 | 学芸大附 17 | 海城 17 | 浦和 16 | 城北 16 | 芝 柏陽 聖光 東工附科技 14 | ||||
| 2007 | 浅野 30 | 浦和 26 | 海城 19 | 城北 18 | 芝 17 | 巣鴨 17 | 開成 15 | 桐蔭学園 15 | 川越 14 | 聖光 13 | |||
| 2006 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||
| 1990 | |||||||||||||
| 1989 | |||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||
| 1983 | |||||||||||||
| 1982 | |||||||||||||
| 1981 | |||||||||||||
| 1980 | |||||||||||||
| 1979 | |||||||||||||
| 1978 | |||||||||||||
| 1977 | |||||||||||||
| 1976 | |||||||||||||
| 1975 | |||||||||||||
| 1974 | |||||||||||||
| 1973 | |||||||||||||
| 1972 | |||||||||||||
| 1971 | |||||||||||||
| 1970 | |||||||||||||
| 1969 | |||||||||||||
| 1968 | |||||||||||||
| 1967 | |||||||||||||
| 1966 | |||||||||||||
| 1965 | |||||||||||||
| 1964 | |||||||||||||
| 1963 | |||||||||||||
| 1962 | |||||||||||||
| 1961 | |||||||||||||
| 1960 | |||||||||||||
| 1959 | |||||||||||||
| 1958 | |||||||||||||
| 1957 | |||||||||||||
| 1956 | |||||||||||||
| 1955 | |||||||||||||
| 1954 | |||||||||||||
| 1953 | |||||||||||||
| 1952 | |||||||||||||
| 1951 | |||||||||||||
1929年 東京工業大学
1924年 大岡山へ移転
1901年 東京高等工業学校
1890年 東京工業学校
1881年 東京職工学校
参照:進学校データ名鑑(東工大)
参照:大学合格者高校別ランキング(大学通信)
参照:東大合格者数
参照:京大合格者数
参照:阪大合格者数
参照:名大合格者数
参照:東北大合格者数
参照:九大合格者数
参照:北大合格者数
参照:一橋大合格者数
参照:神戸大合格者数
参照:サンデー毎日 週刊朝日 医学部に入る(週刊朝日ムック) 大学入試全記録 大学通信
コメントはありません。 コメント/東京工業大学合格者数?