| 偏差値 | 設置 | 高校 | 学科 |
|---|---|---|---|
| 72 | 県 | 山形東高等学校 | 探究科 |
| 70 | 県 | 山形東高等学校 | |
| 69 | 県 | 山形南高等学校 | 理数科 |
| 68 | 県 | 山形西高等学校 | |
| 県 | 米沢興譲館高等学校 | 探究科 | |
| 67 | 県 | 山形南高等学校 | |
| 66 | 県 | 酒田東高等学校 | 探究科 |
| 県 | 米沢興譲館高等学校 | ||
| 私 | 日本大学山形高等学校 | 普通科特進 | |
| 64 | 県 | 長井高等学校 | 普通科探求コース |
| 63 | 県 | 致道館高等学校 | |
| 59 | 県 | 新庄北高等学校 | |
| 56 | 県 | 東桜学館高等学校 |
設置:■ 国、■ 都道府県、■ 市、■ 私
| 人口 | 1,060,235人 |
| 人口密度 | 114人/km2 |
| 県庁所在地 | 山形市 |
| 高校 | 公立43校、私立14校 |
| 学区 | 3つ |
表:学区とトップ校
東北地方の進学校の進学傾向分析2024年
東北地方の進学校の進学傾向分析2023年
| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 | 旧帝一工 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形東 | 21 | 10 | 3 | 1 | 14 | 45 | 53 | 73 | ||||
| 山形南 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 57 | 16 | |||||
| 鶴岡南 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 10 | ||||
| 酒田東 | 1 | 1 | 9 | 16 | 10 | |||||||
| 米沢興譲館 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 31 | 9 | |||||
| 山形西 | 0 | 2 | 3 | 37 | 5 | |||||||
| 新庄北 | 0 | 1 | 4 | 15 | 5 | |||||||
| 長井 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 5 | ||||||
| 日本大学山形 | 1 | 3 | 13 | 3 |
| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 | 旧帝一工 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形東 | 21 | 10 | 2 | 5 | 32 | 44 | 49 | |||||
| 鶴岡南 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 22 | 17 | ||||
| 米沢興譲館 | 3 | 1 | 1 | 12 | 23 | 14 | ||||||
| 山形南 | 2 | 1 | 9 | 55 | 10 | |||||||
| 酒田東 | 1 | 1 | 5 | 24 | 6 | |||||||
| 山形西 | 0 | 1 | 3 | 29 | 4 | |||||||
| 新庄北 | 0 | 4 | 12 | 4 | ||||||||
| 日本大学山形 | 0 | 3 | 18 | 3 |
コメントはありません。 コメント/山形県の高校?