| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1906å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ¸¯åŒºèŠå…¬åœ’三ä¸ç›®5番37å· |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | (63) |
| 進å¦åŠ› | Cα |
| 1å¦å¹´ | 280å |
| å¦è²» | åˆå¹´åº¦ï¼š1,136,600円 2-3年:836,600円/å¹´ 3年間:2,809,800円 |
| HP | https://www.shiba.ac.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 都立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 8 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2024 | 15 | 18 | 4 | 5 | 11 | 22 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2023 | 13 | 13 | 6 | 8 | 12 | 13 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | 15 | 12 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
| 2020 | 7 | 14 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2019 | 13 | 14 | 3 | 8 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | |
| 2018 | 10 | 11 | 4 | 8 | 10 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2017 | 9 | 18 | 2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2016 | 17 | 18 | 8 | 6 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 2015 | 9 | 14 | 4 | 7 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 2014 | 7 | 11 | 3 | 7 | 20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2013 | 10 | 16 | 6 | 8 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2012 | 10 | 14 | 6 | 12 | 11 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
| 2011 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | |||
| 2010 | 5 | 6 | 1 | 7 | 17 | 4 | 2 | 8 | |||
| 2009 | 8 | 12 | 3 | 4 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 2008 | 7 | 10 | 2 | 5 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2007 | 3 | 7 | 1 | 3 | 17 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2006 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | |||
| 2005 | 10 | 12 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
| 2004 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2003 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
| å¹´ | 回 | 定員 | 応募者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ |
| 2022 | 1回 | 150 | 525 | 482 | 193 | 2.5 |
| 2回 | 130 | 1092 | 757 | 282 | 2.7 | |
| 2021 | 1回 | 150 | 491 | 445 | 187 | 2.4 |
| 2回 | 130 | 1114 | 715 | 293 | 2.4 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/èŠé«˜ç‰å¦æ ¡?