| 分類 | 私立 |
|---|---|
| 設立 | 1948年 |
| 地域 | 大阪府の高校 |
| 所在地 | 大阪府吹田市山手町三丁目3番24号 |
| 系列 | 関関同立 |
| 形態 | 中高一貫併設型 |
| 男女 | 共学校 |
| 偏差値 | 68 |
| 1学年 | 高校から160名 中学から240名 |
| 学費 | 2,620,400円(通学) |
| HP | 関西大学第一高等学校 関西大学第一中学校 |
| 項目 | 金額 |
| 入学金 | 200,000 |
| 授業料 | 640,000 |
| 施設費 | 50,000 |
| 教育後援会費 | 17,000 |
| 生徒会入会金 | 700 |
| 生徒会費 | 6,000 |
| 諸積立金 | 34,000 |
| 学年諸費 | 60,000 |
| 計 | 1,007,700 |
| 項目 | 金額 |
| 授業料 | 640,000 |
| 施設費 | 50,000 |
| 教育後援会費 | 15,000 |
| 生徒会費 | 6,000 |
| 諸積立金 | 34,000 |
| 学年諸費 | 60,000 |
| 計 | 805,000 |
参考文献:https://www.kansai-u.ac.jp/dai-ichi/high/exam/expenses.html
| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 神戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
参照:大学合格状況の推移
参照:進学校データ名鑑(関西大学第一)
| 年 | 法 | 文 | 経 | 商 | 社会 | 政策 | 外国語 | 人間健康 | 総合情報 | 社会安全 | シス理工 | 環境都市 | 化学生命 | 推薦合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||||
| 2023 | 47 | 54 | 50 | 53 | 52 | 14 | 8 | 6 | 30 | 2 | 16 | 15 | 12 | 359 |
| 2022 | 48 | 56 | 60 | 52 | 52 | 13 | 7 | 4 | 28 | 3 | 14 | 14 | 16 | 367 |
| 2021 | 47 | 54 | 53 | 49 | 52 | 11 | 7 | 6 | 27 | 3 | 19 | 14 | 15 | 357 |
| 2020 | 47 | 54 | 44 | 49 | 52 | 16 | 6 | 7 | 25 | 4 | 19 | 13 | 16 | 352 |
| 2019 | 47 | 54 | 48 | 50 | 54 | 16 | 5 | 5 | 25 | 1 | 16 | 18 | 12 | 351 |
| 2018 | 49 | 51 | 49 | 49 | 52 | 13 | 7 | 1 | 16 | 4 | 15 | 19 | 22 | 347 |
| 2017 | 47 | 54 | 38 | 49 | 47 | 16 | 6 | 4 | 30 | 2 | 17 | 14 | 15 | 339 |
| 2016 | 47 | 54 | 49 | 41 | 47 | 8 | 3 | 12 | 26 | 0 | 22 | 19 | 21 | 349 |
| 2015 | 46 | 53 | 42 | 49 | 39 | 15 | 6 | 16 | 30 | 2 | 26 | 17 | 19 | 360 |
コメントはありません。 コメント/関西大学第一高等学校?