| å差値 | å…¬ç§ | é«˜æ ¡å | å¦ç§‘ |
|---|---|---|---|
| 70 | å…¬ | 長野高ç‰å¦æ ¡ | 普通 |
| 69 | å…¬ | æ¾æœ¬æ·±å¿—高ç‰å¦æ ¡ | 普通 |
| 68 | å…¬ | 屋代高ç‰å¦æ ¡ | ç†æ•° |
| 67 | å…¬ | 伊那北高ç‰å¦æ ¡ | ç†æ•° |
| 66 | å…¬ | 屋代高ç‰å¦æ ¡ | 普通 |
| ç§ | ä½ä¹…é•·è–高ç‰å¦æ ¡ | æ™®é€šç§‘â… é¡ž | |
| ç§ | 長野日本大å¦é«˜ç‰å¦æ ¡ | 普通科 | |
| 65 | å…¬ | 飯田高ç‰å¦æ ¡ | ç†æ•°ç§‘ |
| å…¬ | 上田高ç‰å¦æ ¡ | ||
| å…¬ | 野沢北高ç‰å¦æ ¡ | ç†æ•°ç§‘ | |
| å…¬ | è«è¨ªæ¸…陵高ç‰å¦æ ¡ | ||
| å…¬ | æ¾æœ¬çœŒãƒ¶ä¸˜é«˜ç‰å¦æ ¡ | 普通科 | |
| - | ç§ | æ¾æœ¬ç§€å³°ä¸ç‰æ•™è‚²å¦æ ¡ |
| äººå£ | 2,024,073人 |
| 人å£å¯†åº¦ | 149人/km2 |
| é¢ç© | 13,561.56km2 |
| çœŒåºæ‰€åœ¨åœ° | 長野市 |
| é«˜æ ¡ | 97æ ¡ï¼šå…¬ç«‹80æ ¡ã€ç§ç«‹17æ ¡ |
| å¦åŒº | 4㤠|
表1:長野県概è¦
| 通å¦åŒº | ãƒˆãƒƒãƒ—æ ¡ | 区域 |
|---|---|---|
| 1 | 長野 | 埴科郡ã€ä¸Šé«˜äº•郡ã€ä¸‹é«˜äº•郡ã€ä¸Šæ°´å†…郡ã€ä¸‹æ°´å†…郡ã€é•·é‡Žå¸‚ã€é ˆå‚市ã€ä¸é‡Žå¸‚ã€é£¯å±±å¸‚ã€åƒæ›²å¸‚ |
| 2 | 上田 ä½ä¹…é•·è–(ç§) | å—ä½ä¹…郡ã€åŒ—ä½ä¹…郡ã€å°çœŒéƒ¡ã€ä¸Šç”°å¸‚ã€å°è«¸å¸‚ã€ä½ä¹…å¸‚ã€æ±å¾¡å¸‚ |
| 3 | 伊那北 飯田 | è«è¨ªéƒ¡ã€ä¸Šä¼Šé‚£éƒ¡ã€ä¸‹ä¼Šé‚£éƒ¡ã€å²¡è°·å¸‚ã€é£¯ç”°å¸‚ã€è«è¨ªå¸‚ã€ä¼Šé‚£å¸‚ã€é§’ãƒ¶æ ¹å¸‚ã€èŒ…野市 |
| 4 | æ¾æœ¬æ·±å¿— | æœ¨æ›½éƒ¡ã€æ±ç‘摩郡ã€åŒ—å®‰æ›‡éƒ¡ã€æ¾æœ¬å¸‚ã€å¤§ç”ºå¸‚ã€å¡©å°»å¸‚ã€å®‰æ›‡é‡Žå¸‚ |
表2:長野県ã®é€šå¦åŒºåŸŸ
| 西暦 | 長野 | 深志 | 清陵 | 上田 | 野北 | 飯田 | 伊北 | é ˆå‚ | 屋代 | 県丘 |
| 90 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 89 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 88 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 87 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| 86 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| 85 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 84 | 15 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
| 83 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 82 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| 81 | 12 | 10 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||
| 80 | 15 | 17 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 79 | 9 | 10 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 78 | 18 | 11 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||
| 77 | 22 | 15 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
| 76 | 34 | 17 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
| 75 | 34 | 26 | 13 | 14 | 2 | 3 | 1 | |||
| 74 | 35 | 23 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||
| 計 | 269 | 210 | 100 | 104 | 57 | 51 | 30 | 31 | 25 | 3 |
2021å¹´
| é«˜æ ¡ | 人数 | 内訳 |
| 深志 | 14 | ä¹å·žã€å¼˜å‰ã€ç¦å³¶ã€å¯Œå±±3ã€ä¿¡å·ž4 徳島2ã€æ„›åª›ã€ç‰çƒã€â€»è‡ªæ²» |
| 長野 | 13 | 北海é“ã€ç¦å³¶ã€ç‘æ³¢ã€åŒ»æ¯ã€æ–°æ½Ÿã€å¯Œå±± ç¦äº•ã€ä¿¡å·ž4ã€å³¶æ ¹ã€é•·å´Žã€â€»é˜²è¡›ã€â€»è‡ªæ²» |
| 飯田 | 7 | ç§‹ç”°ã€ä¿¡å·ž5ã€ä¸‰é‡ã€â€»é˜²è¡› |
| 屋代 | 4 | 京都ã€ä¿¡å·ž3ã€â€»è‡ªæ²» |
| 秀峰 | 4 | ä¿¡å·ž3ã€å¤§åˆ† |
| 清陵 | 3 | ä¿¡å·ž2ã€å²¡å±± |
| 県丘 | 2 | 信州2 |
| 長西 | 1 | ä¹å·ž |
| 上田 | 1 | 信州 |
| 野北 | 1 | 富山 |
| 伊北 | 1 | 信州 |
| 日大 | 1 | 信州 |
| é•·è– | 1 | ä¿¡å·ž |
| é«˜æ ¡ | 生徒 | 早稲田 | 慶應 | 上智 | æ±ç† | 明治 | é’å¦ | ç«‹æ•™ | ä¸å¤® | 法政 | åŒå¿—社 | 立命 |
| 長野 | 289 | 16 | 5 | 3 | 12 | 24 | 3 | 9 | 18 | 10 | 5 | 15 |
| 深志 | 322 | 6 | 6 | 0 | 7 | 10 | 5 | 7 | 14 | 10 | 7 | 13 |
| 上田 | 320 | 6 | 3 | 1 | 11 | 10 | 2 | 5 | 13 | 7 | 3 | 11 |
| 屋代 | 272 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 |
åˆæ ¼è€…数:é‡è¤‡ã‚«ã‚¦ãƒ³ãƒˆã‚り
2021å¹´é€±åˆŠæœæ—¥
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/長野県ã®é«˜æ ¡?