進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
å²é˜œçœŒã®é«˜æ ¡
進å¦åŠ›ã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž
| No | highschool | 定員 | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | 国公医率 | æ±å¤§çއ | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | å²é˜œ | 360 | 30 | 9 | 23 | 0 | 1 | 5 | 2 | 43 | 10 | 1 | 94 | 8.3% | 2.5% | 26.1% |
| 2 | 大垣北 | 320 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 36 | 1.9% | 0.6% | 11.3% |
| 3 | 多治見北 | 240 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 47 | 2.1% | 0.0% | 19.6% |
| 4 | å²é˜œåŒ— | 360 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 2 | 3 | 44 | 1.4% | 0.3% | 12.2% |
| 5 | 鶯谷 | 380 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 15 | 0.5% | 0.0% | 3.9% |
| 6 | æµé‚£ | 200 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 0.0% | 0.5% | 7.0% |
| 7 | ç¾Žæ¿ƒåŠ èŒ‚ | 300 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.3% | 0.3% | 1.3% | ||||||
| 8 | æ–太 | 240 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1.7% | 0.4% | 5.0% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å²é˜œçœŒã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2024å¹´?