検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
A級高校 のバックアップ(No.1)
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
A級高校
へ行く。
1 (2023-01-14 (土) 22:39:37)
2 (2023-01-14 (土) 23:23:55)
3 (2023-01-15 (日) 23:40:17)
4 (2023-01-16 (月) 06:47:01)
5 (2024-11-18 (月) 14:54:22)
6 (2024-11-18 (月) 18:49:01)
7 (2024-11-18 (月) 21:44:22)
8 (2024-11-20 (水) 18:10:51)
9 (2024-11-21 (木) 07:20:36)
10 (2024-11-22 (金) 00:27:08)
11 (2024-11-22 (金) 23:11:00)
12 (2024-11-23 (土) 07:02:12)
13 (2024-11-23 (土) 11:21:48)
14 (2024-11-23 (土) 22:31:57)
15 (2024-11-27 (水) 13:54:04)
16 (2024-11-29 (金) 18:58:43)
17 (2024-12-06 (金) 15:10:30)
18 (2024-12-07 (土) 02:56:18)
19 (2024-12-07 (土) 16:22:25)
20 (2024-12-09 (月) 12:48:45)
21 (2024-12-11 (水) 03:01:19)
22 (2024-12-12 (木) 14:38:39)
23 (2024-12-12 (木) 17:01:48)
24 (2024-12-13 (金) 00:00:21)
25 (2024-12-13 (金) 09:26:58)
26 (2024-12-16 (月) 09:23:59)
27 (2024-12-25 (水) 21:15:39)
28 (2025-01-04 (土) 12:45:45)
29 (2025-01-05 (日) 11:43:36)
30 (2025-01-06 (月) 13:57:16)
31 (2025-01-12 (日) 11:39:02)
32 (2025-01-13 (月) 00:03:28)
33 (2025-01-13 (月) 04:37:36)
34 (2025-01-13 (月) 09:02:28)
35 (2025-01-13 (月) 18:19:27)
36 (2025-01-13 (月) 23:06:40)
37 (2025-01-17 (金) 21:28:54)
38 (2025-01-20 (月) 22:06:54)
39 (2025-01-22 (水) 01:12:47)
40 (2025-01-25 (土) 19:07:30)
41 (2025-01-31 (金) 19:16:25)
42 (2025-09-24 (水) 19:15:58)
43 (2025-11-01 (土) 16:05:08)
44 (2025-11-09 (日) 21:41:31)
45 (2025-11-17 (月) 13:14:33)
46 (2025-11-17 (月) 15:18:36)
47 (2025-11-17 (月) 18:23:19)
48 (2025-11-18 (火) 07:24:13)
49 (2025-11-18 (火) 17:45:03)
50 (2025-11-26 (水) 16:47:10)
進学力による分類
概要
†
A級高校は、「(東大+国公立医)÷1学年生徒数」が15~24.9%の高校を言う。
各地方のトップ校である。
↑
ランキング
†
2022年のA級高校は以下の
高校
KT値
進学力
札幌南
16.6%
8.8
仙台二
15.0%
7.2
並木中等
17.5%
4.9
学芸大
16.3%
10.1
豊島岡
15.7%
8.6
小石川中等
20.6%
6.8
女子学院
19.2%
8.8
武蔵
17.1%
4.9
早稲田
16.3%
8.0
横浜翠嵐
20.3%
18.9
浅野
18.5%
12.6
富山中部
15.0%
6.3
片山学園
16.0%
2.6
旭丘
21.6%
19.2
滝
15.6%
8.3
洛星
19.5%
14.6
大阪星光
16.5%
6.8
四天王寺
20.5%
12.3
白陵
24.0%
12.7
広大福山
20.0%
9.5
広大附
21.0%
9.9
青雲
24.8%
17.9
熊本
15.0%
9.0
大分上野丘
19.6%
9.2
↑
コメント
†
コメントはありません。
コメント/A級高校
?
お名前: