| 高校 | 所在地 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 茨木 | 大阪 | 79 |
| 天王寺 | 大阪 | 63 |
| 三国丘 | 大阪 | 56 |
| 北野 | 大阪 | 55 |
| 膳所 | 滋賀 | 51 |
| 大手前 | 大阪 | 47 |
| 長田 | 兵庫 | 46 |
| 奈良 | 奈良 | 45 |
| 神戸 | 兵庫 | 42 |
| 市立西宮 | 兵庫 | 42 |
| 四條畷 | 大阪 | 36 |
| 豊中 | 大阪 | 34 |
| 須磨学園 | 兵庫 | 34 |
| 兵庫 | 兵庫 | 33 |
| 高松 | 香川 | 33 |
| 清風南海 | 大阪 | 30 |
| 姫路西 | 兵庫 | 30 |
| 藤島 | 福井 | 27 |
| 嵯峨野 | 京都 | 26 |
| 畝傍 | 奈良 | 25 |
| 西大和学園 | 奈良 | 25 |
| 西京 | 京都 | 24 |
| 清風 | 大阪 | 24 |
| 加古川東 | 兵庫 | 24 |
| 甲陽学院 | 兵庫 | 24 |
| 札幌南 | 北海道 | 23 |
| 金沢泉丘 | 石川 | 23 |
| 四天王寺 | 大阪 | 23 |
| 基町 | 広島 | 22 |
| 洛南 | 京都 | 21 |
| 生野 | 大阪 | 21 |
| 大教大池田 | 大阪 | 20 |
| 明星 | 大阪 | 20 |
| 清教学園 | 大阪 | 20 |
| 帝塚山 | 奈良 | 20 |
| 春日丘 | 大阪 | 19 |
| 高槻 | 大阪 | 19 |
| 大阪桐蔭 | 大阪 | 19 |
| 尼崎稲園 | 兵庫 | 19 |
| 福岡 | 福岡 | 19 |
| 富山中部 | 富山 | 18 |
| 大教大天王寺? | 大阪 | 18 |
| 雲雀丘学園 | 兵庫 | 18 |
| 岡崎 | 愛知 | 17 |
| 高津 | 大阪 | 17 |
| 六甲学院 | 兵庫 | 17 |
| 松山東 | 愛媛 | 17 |
| 岸和田 | 大阪 | 16 |
| 関西大倉 | 大阪 | 16 |
| 熊本 | 熊本 | 16 |
| 洛星 | 京都 | 15 |
| 大阪星光 | 大阪 | 15 |
| 宝塚北 | 兵庫 | 15 |
| 大分上野丘 | 大分 | 15 |
| 小松 | 石川 | 14 |
| 刈谷 | 愛知 | 14 |
| 四日市 | 三重 | 14 |
| 守山 | 滋賀 | 14 |
| 堀川 | 京都 | 14 |
| 広島? | 広島 | 14 |
| 鶴丸 | 鹿児島 | 14 |
| 岐阜 | 岐阜 | 13 |
| 時習館 | 愛知 | 13 |
| 彦根東 | 滋賀 | 13 |
| 白陵 | 兵庫 | 13 |
| 東大寺学園 | 奈良 | 13 |
| 桐蔭? | 和歌山 | 13 |
| 広島大附? | 広島 | 13 |
| 高岡 | 富山 | 12 |
| 泉陽 | 大阪 | 12 |
| 近大附 | 大阪 | 12 |
| 神戸附 | 兵庫 | 12 |
| 三田学園 | 兵庫 | 12 |
| 倉敷青陵 | 岡山 | 12 |
| 修猷館 | 福岡 | 12 |
| 武生 | 福井 | 11 |
| 千里 | 大阪 | 11 |
| 郡山 | 奈良 | 11 |
| 奈良学園 | 奈良 | 11 |
| 岡山朝日 | 岡山 | 11 |
| 土佐 | 高知 | 11 |
| 浦和? | 埼玉 | 10 |
| 富山 | 富山 | 10 |
| 金沢二水 | 石川 | 10 |
| 静岡 | 静岡 | 10 |
| 東海 | 愛知 | 10 |
| 洛北 | 京都 | 10 |
| 西宮東 | 兵庫 | 10 |
| 智辯和歌山? | 和歌山 | 10 |
| 岡山操山 | 岡山 | 10 |
| 広大福山 | 広島 | 10 |
| 長崎西 | 長崎 | 10 |
| 土浦第一 | 茨城 | 9 |
| 高志 | 福井 | 9 |
| 浜北 | 静岡 | 9 |
| 京都女子 | 京都 | 9 |
| 金蘭千里 | 大阪 | 9 |
| 川西緑台? | 兵庫 | 9 |
| 灘 | 兵庫 | 9 |
| ノートルダム清心 | 広島 | 9 |
| 下関西 | 山口 | 9 |
| 丸亀 | 香川 | 9 |
| 筑紫丘 | 福岡 | 9 |
| 済々黌 | 熊本 | 9 |
| 札幌北 | 北海道 | 8 |
| 旭丘 | 愛知 | 8 |
| 滝 | 愛知 | 8 |
| 津 | 三重 | 8 |
| 立命館 | 京都 | 8 |
| 大教大平野? | 大阪 | 8 |
| 小野 | 兵庫 | 8 |
| 奈良女子大附中教? | 奈良 | 8 |
| 向陽? | 和歌山 | 8 |
| 近大和歌山 | 和歌山 | 8 |
| 岡山城東 | 岡山 | 8 |
| 修道 | 広島 | 8 |
| 城東 | 徳島 | 8 |
| 附設 | 福岡 | 8 |
| 国立 | 東京 | 7 |
| 岐阜北 | 岐阜 | 7 |
| 千種 | 愛知 | 7 |
| 瑞陵 | 愛知 | 7 |
| 開明 | 大阪 | 7 |
| 桃山学院 | 大阪 | 7 |
| 米子東 | 鳥取 | 7 |
| 徳山 | 山口 | 7 |
| 山口 | 山口 | 7 |
| 愛光 | 愛媛 | 7 |
| 宮崎西 | 宮崎 | 7 |
| 札幌東 | 北海道 | 6 |
| 札幌西 | 北海道 | 6 |
| 沼津東 | 静岡 | 6 |
| 磐田南 | 静岡 | 6 |
| 西尾 | 愛知 | 6 |
| 岡崎北 | 愛知 | 6 |
| 豊田西 | 愛知 | 6 |
| 菊里 | 愛知 | 6 |
| 南山 | 愛知 | 6 |
| 池田? | 大阪 | 6 |
| 大谷 | 大阪 | 6 |
| 明石北 | 兵庫 | 6 |
| 北摂三田 | 兵庫 | 6 |
| 神戸海星女子学院 | 兵庫 | 6 |
| 智辯奈良カレッジ? | 奈良 | 6 |
| 福山 | 広島 | 6 |
| 新居浜西 | 愛媛 | 6 |
| 今治西 | 愛媛 | 6 |
| 明善 | 福岡 | 6 |
| 佐賀西 | 佐賀 | 6 |
| 諫早 | 長崎 | 6 |
| 昭和薬科 | 沖縄 | 6 |
| 竹園 | 茨城 | 5 |
| 戸山 | 東京 | 5 |
| 西? | 東京 | 5 |
| 横浜翠嵐 | 神奈川 | 5 |
| 湘南 | 神奈川 | 5 |
| 多治見北 | 岐阜 | 5 |
| 豊橋東 | 愛知 | 5 |
| 石山 | 滋賀 | 5 |
| 京都教附 | 京都 | 5 |
| 福知山 | 京都 | 5 |
| 御影 | 兵庫 | 5 |
| 星陵 | 兵庫 | 5 |
| 姫路東 | 兵庫 | 5 |
| 龍野 | 兵庫 | 5 |
| 甲南女子 | 兵庫 | 5 |
| 奈良学園登美ヶ丘 | 奈良 | 5 |
| 鳥取西 | 鳥取 | 5 |
| 呉三津田 | 広島 | 5 |
| 城ノ内? | 徳島 | 5 |
| 松山西中教? | 愛媛 | 5 |
| 高知学芸 | 高知 | 5 |
| 東筑 | 福岡 | 5 |
コメントはありません。 コメント/2021大阪大学合格者数高校別?