| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1959å¹´ |
| 地域 | 長野県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 長野県長野市æ±å’Œç”°2532 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科特進 64 探究ç·åˆå¦ç§‘ 62 æ™®é€šç§‘é€²å¦ 62 |
| 1å¦å¹´ | 400å:特進80åã€é€²å¦320å |
| HP | http://www.nagano-nichidai.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ä¸‰é‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 | ||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 2018 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||||
| 2017 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||
| 2016 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||
| 2014 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
| 2013 | 1 | 4 | 1 | 12 | |||||||
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | |||||
| 2011 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 2010 | 1 | 3 | 4 | 15 | |||||||
| 2009 | 20 | ||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||
| 2006 | 17 | ||||||||||
| 2005 | 10 | ||||||||||
| 2004 | 1 | 11 | |||||||||
| 2003 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 2002 | 7 | ||||||||||
| 2001 | 8 | ||||||||||
| 2000 | 12 | ||||||||||
| 1999 | 1 | 8 | |||||||||
| 1998 | 4 | ||||||||||
| 1997 | 1 | 9 |
出典:
https://www.nagano-nichidai.ed.jp/achievement/
https://www.shindeme.com/school/top/20510k/
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/長野日本大å¦é«˜ç‰å¦æ ¡?