| 分類 | 県立 |
| よ㿠| ã‚ã¾ãŒã•ãã„ãªãžã®ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1978å¹´ |
| 地域 | 兵庫県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市猪å寺三ä¸ç›®1番1å· |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 62 |
| 1å¦å¹´ | 135å |
| HP | http://www.hyogo-c.ed.jp/~inazono-hs/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ä¸‰é‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ? | 6 | 4 | 22 | 2 | 19 | |||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | 1 | 3 | 19 | 18 | |||||||
| 2020 | 8 | 13 | 14 | ||||||||
| 2019 | 4 | 10 | 12 | ||||||||
| 2018 | 3 | 3 | 9 | 1 | 16 | ||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | ||||||
| 2016 | 5 | 11 | 1 | 16 | |||||||
| 2015 | 1 | 2 | 11 | 1 | 11 | ||||||
| 2014 | 3 | 1 | 5 | 13 | |||||||
| 2013 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| 2012 | 2 | 9 | 10 | ||||||||
| 2011 | 4 | 1 | 6 | 16 | |||||||
| 2010 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 2009 | 8 | 1 | 12 | ||||||||
| 2008 | 2 | 1 | 8 | 4 | |||||||
| 2007 | 5 | 6 | |||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||
| 2003 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
| 2002 | 1 | 8 | |||||||||
| 2001 | 1 | 7 | |||||||||
| 2000 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1999 | 2 | 5 | |||||||||
| 1998 | 1 | 1 | 2 |
出典:
https://www.hyogo-c.ed.jp/~inazono-hs/About/course_st.html
https://www.shindeme.com/school/pass/28250c/
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/尼崎稲園高ç‰å¦æ ¡?