| 項目 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 私 | 公 | 私 | 公 | 私 | 公 | 私 | ||
| 学習総費 | 165,126 | 308,909 | 352,566 | 1,666,949 | 538,799 | 1,436,353 | 512,971 | 1,054,444 | |
| 内訳 | 学校費 | 61,156 | 134,835 | 65,974 | 961,013 | 132,349 | 1,061,350 | 309,261 | 750,362 |
| 給食費 | 13,415 | 29,917 | 39,010 | 45,139 | 37,670 | 7,227 | |||
| 学校外費 | 90,555 | 144,157 | 247,582 | 660,797 | 368,780 | 367,776 | 203,710 | 304,082 | |
コメントはありません。 コメント/学校種別の学習総費用?