| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1962å¹´ |
| 地域 | 兵庫県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 兵庫県西宮市甲æ±åœ’2ä¸ç›®13番9å· |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| å°å¦æ ¡ | ä»å·å¦é™¢å°å¦æ ¡:? |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 71 |
| 進å¦åŠ› | B |
| 定員 | 275åï¼šå‰æœŸ28ã€ä¸€èˆ¬247 |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 早稲田 | 慶應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2022 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2020 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 2017 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| 2016 | 1 | ||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2014 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2011 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 2010 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2008 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2007 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2006 | 1 | ||||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 2 |
å‚考文献:
https://www.shindeme.com/school/pass/28531f/
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/ä»å·å¦é™¢é«˜ç‰å¦æ ¡?