| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã‹ãˆã¤ã‚りã‚ã‘ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1903å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ±Ÿæ±åŒºæ±é›²2-16-1 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 55 |
| å¦å¹´ | 170åï¼šé«˜æ ¡ã‹ã‚‰10åã€ä¸å¦ã‹ã‚‰160å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
出典:Wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早稲田 | 慶應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | |||||
| 2020 | 1 | 1 | 22 | 20 | ||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| 2018 | 1 | 8 | 2 | |||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | ||||||
| 2016 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 30 | 9 | ||||||||
| 2014 | 1 | 21 | 14 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 10 | 8 | ||||||||
| 2012 | 14 | 5 | ||||||||||
| 2011 | 5 | |||||||||||
| 2010 | 2 |
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡HP
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/ã‹ãˆã¤æœ‰æ˜Žé«˜ç‰å¦æ ¡?